Tiens, conso importante de proc chez moi me semble t'il :
:~$ top
top - 11:26:24 up 55 min, 2 users, load average: 1,34, 1,19, 1,22
Tasks: 194 total, 1 running, 192 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 18,0 us, 6,6 sy, 0,0 ni, 74,9 id, 0,3 wa, 0,3 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 6005800 total, 2946416 used, 3059384 free, 59016 buffers
KiB Swap: 17577980 total, 0 used, 17577980 free. 979528 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2489 moimem+ 20 0 488368 135344 39784 S 29,8 2,3 14:43.88 skype
1354 root 20 0 355620 119080 17760 S 29,5 2,0 13:21.42 Xorg
1971 moimem+ 20 0 2108872 177912 38084 S 15,2 3,0 5:50.88 cairo-dock
2013 moimem+ 9 -11 430192 7176 4920 S 10,3 0,1 5:02.70 pulseaudio
2385 moimem+ 20 0 1546892 517408 49852 S 3,3 8,6 5:57.60 firefox
1959 moimem+ 20 0 169552 13428 9404 S 2,3 0,2 0:45.38 xfwm4
2026 moimem+ 20 0 785352 18552 13160 S 2,0 0,3 0:01.21 nm-applet
Sur mon 12.04 configuré de la même manière, les mêmes consos tournent entre 1 & 2%....