Je ne le vois pas dans les disques montés
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sdb1 ext4 628G 90G 506G 16% /
none tmpfs 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev devtmpfs 16G 12K 16G 1% /dev
tmpfs tmpfs 3,2G 1,3M 3,2G 1% /run
none tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none tmpfs 16G 420K 16G 1% /run/shm
none tmpfs 100M 104K 100M 1% /run/user
/dev/sda1 ext4 633G 540G 62G 90% /media/Data
/dev/sda4 fuseblk 31G 2,0G 30G 7% /media/olivier/W7Data
/dev/sda3 fuseblk 25G 25G 68M 100% /media/olivier/W7System
/dev/sdb3 fuseblk 31G 2,1G 29G 7% /media/olivier/W7Programmes
/dev/sdc1 fuseblk 466G 430G 37G 93% /media/olivier/FotoG
/dev/sdd1 fuseblk 466G 430G 37G 93% /media/olivier/Photos
/dev/sr0 iso9660 1,8G 1,8G 0 100% /media/olivier/BlackArmor
mais Nautibus est bel et bien entrain d'écrire dessus
sinon, c'est celui-là
seagate 4-bay nas