Bonjour,
je pense avoir trouvé, il s'agit sûrement de cairo-dock, je verrai a l'utilisation
voici le résultat, qu'en pense tu?
Avant, avec cairo-dock
top - 19:15:34 up 16 min, 5 users, load average: 8,71, 9,37, 5,63
Tasks: 245 total, 2 running, 242 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 12,3 us, 14,3 sy, 0,0 ni, 62,7 id, 10,0 wa, 0,7 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 4048184 total, 3942384 used, 105800 free, 6228 buffers
KiB Swap: 7811068 total, 382924 used, 7428144 free. 197424 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3714 root 20 0 280520 104152 38936 S 10,3 2,6 0:18.93 Xorg
4886 joffrey 20 0 1295996 286392 15896 S 7,0 7,1 0:13.17 firefox
643 root 20 0 272700 1024 528 S 0,3 0,0 0:00.06 smbd
4041 joffrey 20 0 1418672 48512 3764 S 0,3 1,2 0:02.24 kded4
4201 joffrey 20 0 1319156 50884 17260 S 0,3 1,3 0:00.69 cairo-dock
4202 joffrey 20 0 1319156 52020 17156 S 0,3 1,3 0:00.70 cairo-dock
4205 joffrey 20 0 1319152 51668 17236 S 0,3 1,3 0:00.69 cairo-dock
4211 joffrey 20 0 1319148 55756 17228 S 0,3 1,4 0:00.70 cairo-dock
4213 joffrey 20 0 1319152 57340 17244 S 0,3 1,4 0:00.70 cairo-dock
4216 joffrey 20 0 1319148 55820 17224 S 0,3 1,4 0:00.69 cairo-dock
4219 joffrey 20 0 1319148 58204 17248 S 0,3 1,4 0:00.70 cairo-dock
4223 joffrey 20 0 1319148 58212 17260 S 0,3 1,4 0:00.68 cairo-dock
4224 joffrey 20 0 1319148 57984 17180 S 0,3 1,4 0:00.70 cairo-dock
4233 joffrey 20 0 1319148 58204 17252 S 0,3 1,4 0:00.70 cairo-dock
4243 joffrey 20 0 1319152 58208 17252 S 0,3 1,4 0:00.68 cairo-dock
4250 joffrey 20 0 1319152 58184 17224 S 0,3 1,4 0:00.70 cairo-dock
4253 joffrey 20 0 1319152 58192 17240 S 0,3 1,4 0:00.70 cairo-dock
4260 joffrey 20 0 1318112 57528 16672 S 0,3 1,4 0:00.71 cairo-dock
4415 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.26 kworker/0:1
4965 joffrey 20 0 515272 26748 19480 S 0,3 0,7 0:00.62 konsole
4986 joffrey 20 0 24980 1744 1144 R 0,3 0,0 0:00.06 top
1 root 20 0 34008 1832 404 S 0,0 0,0 0:02.33 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.24 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:04.73 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 R 0,0 0,0 0:00.92 rcuos/0
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuos/1
10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuos/2
11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/0
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/1
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/2
joffrey@joffrey-kubuntu:~$ killall cairo-dock
joffrey@joffrey-kubuntu:~$ top
Après sans cairo-dock
top - 19:17:42 up 18 min, 5 users, load average: 1,85, 6,71, 5,15
Tasks: 187 total, 2 running, 184 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 11,7 us, 4,7 sy, 0,0 ni, 82,3 id, 0,7 wa, 0,7 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 4048184 total, 1306204 used, 2741980 free, 7992 buffers
KiB Swap: 7811068 total, 273040 used, 7538028 free. 210196 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4886 joffrey 20 0 1289040 290636 18188 S 8,6 7,2 0:24.22 firefox
3714 root 20 0 254920 97772 32208 S 3,0 2,4 0:24.21 Xorg
4965 joffrey 20 0 515404 27216 19736 S 3,0 0,7 0:02.92 konsole
4093 joffrey 20 0 3592644 89536 30912 S 0,7 2,2 0:05.33 plasma-desktop
4998 joffrey 20 0 24980 1696 1144 R 0,7 0,0 0:00.34 top
4083 joffrey 20 0 3011840 92476 34344 S 0,3 2,3 0:11.79 kwin
4726 joffrey 20 0 792672 53444 372 S 0,3 1,3 0:01.18 mysqld
1 root 20 0 34008 1832 404 S 0,0 0,0 0:02.33 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.25 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:04.79 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 R 0,0 0,0 0:00.94 rcuos/0
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuos/1
10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuos/2
11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/0
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/1
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/2
15 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0
16 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 watchdog/0
17 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khelper
18 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
19 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
20 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
21 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kintegrityd
22 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
24 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
25 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ata_sff
26 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 khubd
27 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 md
28 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 devfreq_wq
30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
Je vais le désinstaller pour voir, si c'est ça, je suis dégoûté, car j'adore, peut être les paramètres a modifié.
Merci