:~$ sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 698,7 GiB, 750156374016 octets, 1465149168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F3630BE9-B3E2-489E-AB3F-12D33A41A447
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 485375 483328 236M EFI System
/dev/sda2 485376 13180927 12695552 6,1G Linux swap
/dev/sda3 13180928 110837759 97656832 46,6G Linux filesystem
/dev/sda4 110837760 1465147391 1354309632 645,8G Linux filesystem
:~$ df -TH
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev devtmpfs 3,1G 0 3,1G 0% /dev
tmpfs tmpfs 615M 9,0M 606M 2% /run
/dev/sda3 ext4 50G 7,2G 40G 16% /
tmpfs tmpfs 3,1G 91k 3,1G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5,3M 4,1k 5,3M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 3,1G 0 3,1G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 vfat 244M 3,6M 241M 2% /boot/efi
/dev/sda4 ext4 683G 285G 364G 44% /home
tmpfs tmpfs 615M 41k 615M 1% /run/user/1000
Mais ou vois-tu le problème résiduel ?
[edit] Tiens, c'est quoi tous ces tmpfs ?