Mais demande donc, je t'en prie:
top - 12:22:53 up 13:32, 3 users, load average: 0,09, 0,21, 0,26
Tasks: 152 total, 1 running, 150 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 1,6 us, 2,8 sy, 0,0 ni, 95,4 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 2058224 total, 1594420 used, 463804 free, 136940 buffers
KiB Swap: 2003964 total, 119448 used, 1884516 free. 737084 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
10086 jf 20 0 1503304 310236 85044 S 0,3 15,1 29:43.48 firefox
1793 jf 20 0 596304 208672 77376 S 1,7 10,1 20:22.49 plasma-desktop
1072 root 20 0 311456 166516 57820 S 0,0 8,1 37:32.10 Xorg
1783 jf 20 0 250360 59156 35760 S 0,2 2,9 12:04.95 kwin
1731 jf 20 0 513132 40348 32752 S 0,0 2,0 0:27.55 kded4
10749 jf 20 0 121120 38804 32860 S 0,7 1,9 0:03.12 konsole
1792 jf 20 0 271936 37008 29052 S 0,0 1,8 0:13.94 krunner
1760 jf 20 0 345648 36680 28760 S 0,0 1,8 0:02.42 ksmserver
1848 jf 20 0 397440 33672 28980 S 0,0 1,6 0:36.23 kmix
1800 jf 20 0 217280 32560 24556 S 0,0 1,6 0:03.99 knotify4
1752 jf 20 0 157052 23472 19952 S 0,0 1,1 0:02.15 kactivitymanage
1796 jf 20 0 101220 21612 20248 S 0,0 1,1 0:03.98 kwalletd
1877 jf 20 0 99572 19880 19328 S 0,0 1,0 0:00.81 polkit-kde-auth
1879 jf 20 0 88500 19324 18188 S 0,0 0,9 0:02.79 klipper
1737 jf 20 0 89180 19236 17168 S 0,0 0,9 0:01.32 kglobalaccel
1729 jf 20 0 134196 18616 17016 S 0,0 0,9 0:00.77 klauncher
1721 jf 20 0 131932 17396 16088 S 0,0 0,8 0:00.77 kdeinit4
1828 jf 20 0 87908 17112 16132 S 0,0 0,8 0:00.89 kuiserver
1722 jf 20 0 85448 15680 15320 S 0,0 0,8 0:00.73 kwalletd
4821 jf 20 0 71044 15636 13952 S 0,0 0,8 0:00.21 kio_http_cache_
1891 jf 20 0 67480 9476 6528 S 0,0 0,5 0:01.36 zeitgeist-fts
946 root 20 0 35964 8288 4908 S 0,0 0,4 0:00.57 polkitd
909 root 20 0 53488 7232 6672 S 0,0 0,4 0:13.16 NetworkManager
1075 root 20 0 36612 7092 4520 S 0,0 0,3 0:00.60 accounts-daemon
1854 jf 9 -11 100676 6872 5828 S 0,0 0,3 4:17.20 pulseaudio
1686 root 20 0 52824 6372 5024 S 0,0 0,3 0:28.29 udisksd
1867 jf 20 0 76976 6028 5456 S 0,0 0,3 0:00.90 zeitgeist-datah
9279 root 20 0 8296 5772 4840 S 0,0 0,3 0:00.02 cupsd
1390 jf 20 0 55456 5532 5336 S 0,0 0,3 0:00.15 gnome-keyring-d
4866 jf 20 0 46424 5440 4912 S 0,0 0,3 0:00.01 gvfsd-trash
595 root 20 0 8492 5244 1820 S 0,0 0,3 0:16.51 mount.ntfs
1130 root 20 0 37868 5180 4936 S 0,0 0,3 0:00.12 upowerd
1806 jf 20 0 41700 5148 4712 S 0,0 0,3 0:03.57 mission-control
1885 jf 20 0 44492 5132 4604 S 0,0 0,2 0:00.42 zeitgeist-daemo
1747 colord 20 0 37396 5060 4832 S 0,0 0,2 0:00.22 colord
1373 root 20 0 17924 4884 4728 S 0,0 0,2 0:01.57 lightdm
1060 root 20 0 43376 4872 4444 S 0,0 0,2 0:00.13 lightdm
10752 jf 20 0 7124 4564 3000 S 0,0 0,2 0:00.06 bash
1905 jf 20 0 28100 4456 4160 S 0,0 0,2 0:00.02 gvfsd
1177 root 20 0 22588 4444 4444 S 0,0 0,2 0:00.02 console-kit-dae
1961 jf 20 0 9432 4392 4164 S 0,0 0,2 0:00.09 gconfd-2
1963 jf 20 0 35124 4260 4136 S 0,0 0,2 0:00.01 at-spi-bus-laun
1029 root 20 0 7052 3924 3744 S 0,0 0,2 0:02.13 wpa_supplicant
720 root 20 0 38392 3776 3652 S 0,0 0,2 0:00.02 ModemManager
1393 jf 20 0 6208 3484 3156 S 0,0 0,2 0:02.46 init
9282 lp 20 0 6948 3420 3040 S 0,0 0,2 0:00.00 dbus
1 root 20 0 4464 3356 2540 S 0,0 0,2 0:04.37 init
680 message+ 20 0 5072 3056 2112 S 0,0 0,1 0:14.75 dbus-daemon
1 firefox, 8 onglets sur ce forum. Tout à l'heure, j'étais à 11.9 dans les mêmes conditions.