A priori ça bloque encore mais pas pour les même raisons :
user@user-MS-7721:~/Téléchargements$ sudo gdebi ctparental_ubuntu14.04_4.20.26-1.0_all.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Building data structures... Done
Building data structures... Done
Controle parental.
Filtrage web basé sur dnsmasq, lighttpd et cron,
une gestion des horaires de connection est aussi intégrée et
une interface web (http://admin.ct.localhost) permettant de paramétrer tous ça.
Le couple login mot de passe doit être saisi à l'install, mais peut être
modifié par la suite grâce à la commande CTparental.sh -uhtml.
Voulez-vous installer le paquet logiciel ? [o/N] :o
Sélection du paquet ctparental précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 467302 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de ctparental_ubuntu14.04_4.20.26-1.0_all.deb ...
Dépaquetage de ctparental (4.20.26-1.0) ...
Paramétrage de ctparental (4.20.26-1.0) ...
Fichier de configuration « /etc/CTparental/CTparental.conf »
==> Modifié (par vous ou par un script) depuis l'installation.
==> Le distributeur du paquet a fourni une version mise à jour.
Que voulez-vous faire ? Vos options sont les suivantes :
Y ou I : installer la version du responsable du paquet
N ou O : garder votre version actuellement installée
D : afficher les différences entre les versions
Z : suspendre ce processus pour examiner la situation
L'action par défaut garde votre version actuelle.
*** CTparental.conf (Y/I/N/O/D/Z) [défaut=N] ? Y
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/CTparental/CTparental.conf ...
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/CTparental/dist.conf ...
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.584 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.584/0.584/0.584/0.000 ms
ipv4ok
<install>
ifdown lo:1
ifdown lo:2
ifup lo:1
ifup lo:2
<iptablesreload>
* Saving rules... * IPv4... * IPv6... [ OK ]
</iptablesreload>
network-manager stop/waiting
network-manager start/running, process 26990
Attente de connexion au serveur de Toulouse :.....
connexion établie :--2017-12-22 22:44:17-- http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz
Résolution de dsi.ut-capitole.fr (dsi.ut-capitole.fr)… 193.49.48.249
Connexion à dsi.ut-capitole.fr (dsi.ut-capitole.fr)|193.49.48.249|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 10801007 (10M) [application/x-gzip]
Enregistre : «/tmp/alcasar/blacklists.tar.gz»
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 74,7K 2m21s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 134K 1m49s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 154K 95s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 141K 89s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 142K 85s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 118K 85s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 105K 87s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 153K 84s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 155K 81s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 352K 76s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 185K 73s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 163K 72s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 64,4K 78s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 13,5M 72s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 126K 72s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 143K 72s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 135K 71s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 557K 68s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 156K 67s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 168K 66s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 148K 66s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 334K 64s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 226K 63s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 109K 63s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 249K 62s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 178K 61s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 183K 60s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 138K 60s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 362K 59s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 153K 58s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 129K 59s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 430K 57s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 141K 57s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 138K 57s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 467K 55s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 148K 55s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 132K 55s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1,17M 54s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 141K 54s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 512K 52s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 157K 52s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 109K 52s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 255K 52s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 117M 50s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 358K 49s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 254K 49s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 334K 48s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 91,0K 48s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 157K 48s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 8,78M 47s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 498K 46s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 77,9K 47s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 190K 46s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 142K 46s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 77,5K 47s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 111K 47s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 143K 47s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 48,7K 49s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 87,9K 49s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 64,8K 50s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 67,0K 50s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 70,2K 51s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 70,5K 51s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 62,4K 52s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 67,3K 53s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 90,5K 53s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 56,0K 53s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 74,9K 54s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 80,5K 54s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 96,8K 54s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 93,3K 54s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 84,5K 54s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 70,7K 54s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 70,9K 54s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 80,4K 54s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 89,6K 54s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 104K 54s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 80,2K 54s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 147K 53s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 77,0K 53s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 128K 53s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 86,4K 53s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 154K 52s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 110K 52s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 96,2K 52s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 60,2K 52s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 157K 51s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 961K 50s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 80,6K 50s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 81,6K 50s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 78,9K 50s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 107K 50s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 79,3K 49s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 89,7K 49s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 56,9K 49s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 168K 49s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 54,2K 49s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 76,1K 49s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 46,9K 49s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 50,3K 49s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 69,0K 49s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 69,1K 49s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 75,8K 49s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 74,4K 48s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 66,8K 48s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 70,2K 48s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 71,0K 48s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 151K 47s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 134K 47s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 134K 46s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 151K 46s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 3,27M 45s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 158K 44s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 153K 44s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2,07M 43s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 172K 42s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 2,10M 41s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 159K 41s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 2,99M 40s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,61M 39s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 67,9K 39s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1,49M 39s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 44,3M 38s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 38,9M 37s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 5,83M 36s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 141K 36s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,65M 35s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 140K 35s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 2,44M 34s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 150K 34s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,44M 33s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 4,48M 32s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 164K 32s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 3,88M 31s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 4,04M 31s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 153K 30s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 2,90M 29s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 189K 29s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 956K 28s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1,16M 28s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 209K 27s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 881K 27s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,10M 26s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 202K 26s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,54M 25s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,25M 25s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 170K 24s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2,10M 24s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 742K 23s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 201K 23s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 2,68M 22s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 608K 22s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 176K 21s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 2,44M 21s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 432K 21s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 224K 20s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,57M 20s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 523K 19s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 170K 19s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,81M 18s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 510K 18s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 83,6K 18s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 3,37M 17s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 119M 17s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 128M 16s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 907K 16s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 204K 15s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 730K 15s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,10M 15s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 213K 14s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 656K 14s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 214K 13s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 727K 13s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,01M 13s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 196K 12s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 736K 12s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 224K 11s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,18M 11s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 728K 11s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 230K 10s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 963K 10s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,06M 10s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 200K 9s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,13M 9s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,08M 8s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 204K 8s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 729K 8s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,16M 7s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 214K 7s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 581K 7s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,37M 6s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 205K 6s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 123K 6s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 118M 5s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 151M 5s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1,98M 5s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 196K 4s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,14M 4s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 617K 4s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 214K 3s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 604K 3s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 209K 3s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 862K 2s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 222K 2s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 132K 2s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 102M 2s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 133M 1s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1,01M 1s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 202K 1s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 766K 0s
10500K .......... .......... .......... .......... ....... 100% 194K=64s
2017-12-22 22:45:22 (164 KB/s) - «/tmp/alcasar/blacklists.tar.gz» enregistré [10801007/10801007]
--2017-12-22 22:45:23-- https://github.com/marsat/bl_ctparental/raw/master/blacklist.tar.gz
Résolution de github.com (github.com)… 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connexion à github.com (github.com)|192.30.253.113|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://raw.githubusercontent.com/marsat/bl_ctparental/master/blacklist.tar.gz [suivant]
--2017-12-22 22:45:25-- https://raw.githubusercontent.com/marsat/bl_ctparental/master/blacklist.tar.gz
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 151.101.16.133
Connexion à raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.16.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 6371 (6,2K) [application/octet-stream]
Enregistre : «/tmp/alcasar/blacklist.tar.gz»
0K ...... 100% 45,5M=0s
2017-12-22 22:45:27 (45,5 MB/s) - «/tmp/alcasar/blacklist.tar.gz» enregistré [6371/6371]
adapt
22:45:27
<dnsmasqoff>
<resolvconffixon>
* Stopping DNS forwarder and DHCP server dnsmasq * (not running)
* Starting DNS forwarder and DHCP server dnsmasq
dnsmasq: Ne peut pas lire le répertoire /etc/CTparental/blacklist-enabled : Aucun fichier ou dossier de ce type
[fail]
</resolvconffixon>
* Restarting DansGuardian dansguardian [ OK ]
* Restarting filtering proxy server privoxy [ OK ]
</dnsmasqoff>
Migration de la Blacklist et de la whitelist de Toulouse. Veuillez patienter.............................................................
22:45:40
<catChoice>
<reabdomaine>
22:45:40
Application de la liste blanche (domaine réhabilité) :.....................
22:45:46
</reabdomaine>
<iptablesreload>
* Saving rules... * IPv4... * IPv6... [ OK ]
</iptablesreload>
</catChoice>
<dnsmasqon>
<resolvconffixon>
* Stopping DNS forwarder and DHCP server dnsmasq * (not running)
* Starting DNS forwarder and DHCP server dnsmasq [ OK ]
</resolvconffixon>
* Restarting DansGuardian dansguardian [ OK ]
* Restarting filtering proxy server privoxy [ OK ]
</dnsmasqon>
<confdansguardian>
* Restarting DansGuardian dansguardian [ OK ]
* Restarting DansGuardian dansguardian [ OK ]
</confdansguardian>
<confprivoxy>
* Restarting filtering proxy server privoxy [ OK ]
</confprivoxy>
<FoncHTTPDCONF>
* Stopping web server lighttpd [ OK ]
<CActparental>
Signature ok
subject=/C=FR/ST=FRANCE/L=ici/O=ctparental/CN=admin.ct.localhost
Getting CA Private Key
Signature ok
subject=/C=FR/ST=FRANCE/L=ici/O=ctparental/CN=privet.ct.localhost
Getting CA Private Key
Signature ok
subject=/C=FR/ST=FRANCE/L=ici/O=ctparental/CN=duckduckgo.com
Getting CA Private Key
Signature ok
subject=/C=FR/ST=FRANCE/L=ici/O=ctparental/CN=search.yahoo.com
Getting CA Private Key
<updatecauser>
</updatecauser>
</CActparental>
* Starting web server lighttpd 2017-12-22 22:46:00: (network.c.405) can't bind to port: fc00::127:10 80 Cannot assign requested address
[fail]
Erreur au lancement du service lighttpdTraitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
user@user-MS-7721:~/Téléchargements$