En fait, ce n'est pas résolu...🙁🙁🙁
Ce matin, avec Firefox, un onglet sur un forum et l'autre onglet sur Youtube :
top - 09:33:26 up 12:33, 1 user, load average: 4,64, 4,54, 3,66
Tâches: 193 total, 2 en cours, 191 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 90,4 ut, 8,9 sy, 0,0 ni, 0,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,5 si, 0,0 st
KiB Mem : 1933756 total, 179340 libr, 1285620 util, 468796 tamp/cache
KiB Éch: 3905268 total, 3847032 libr, 58236 util. 270932 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
10723 chryste+ 20 0 2569232 356568 75372 S 89,0 18,4 12:10.61 firefox
10886 chryste+ 20 0 2667640 564084 88708 R 64,5 29,2 28:13.67 Web Content
10544 chryste+ 20 0 812988 24004 17872 S 10,6 1,2 2:05.15 lxpanel
991 root 20 0 327016 37440 32532 S 8,4 1,9 1:56.30 Xorg
10568 chryste+ 20 0 568552 15516 10192 S 8,1 0,8 1:51.47 indicator-multi
15473 chryste+ 20 0 339652 23236 19088 S 5,5 1,2 0:03.70 lxterminal
10672 chryste+ 20 0 502664 4708 3720 S 3,9 0,2 0:46.25 indicator-appli
10427 chryste+ 20 0 43128 2996 2204 S 1,9 0,2 0:23.72 dbus-daemon
22301 chryste+ 20 0 42052 3876 3244 R 1,9 0,2 0:00.62 top
213 root 20 0 29604 3316 3076 S 1,3 0,2 0:21.47 systemd-journal
10491 chryste+ 20 0 32788 320 0 S 1,0 0,0 0:08.62 upstart-dbus-br
10858 chryste+ 20 0 1869016 129032 41264 S 1,0 6,7 0:23.71 Web Content
7 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:09.28 rcu_sched
1226 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:35.16 RTW_CMD_THREAD
3653 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:06.46 kworker/1:1
3711 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:06.08 kworker/0:2
10501 chryste+ 20 0 206864 4440 3812 S 0,3 0,2 0:00.10 at-spi2-registr
1 root 20 0 119792 4684 2988 S 0,0 0,2 0:11.09 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.27 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.88 migration/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.45 watchdog/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.44 watchdog/1
12 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.98 migration/1
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.25 ksoftirqd/1
15 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H
16 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
17 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
18 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 perf
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 khungtaskd
20 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
21 root 25 5 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ksmd
22 root 39 19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.97 khugepaged
23 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
24 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kintegrityd
25 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
26 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
27 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ata_sff
28 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 md
29 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 devfreq_wq
33 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.51 kswapd0
34 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vmstat
Et mon firefox n'a que 2 extensions : Qwant et Ublock