Merci à vous deux,
voici l aréponse :
michel@michel-System-Product-Name:~$ df -Th
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev devtmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /dev
tmpfs tmpfs 773M 1,7M 771M 1% /run
/dev/sda1 ext4 46G 12G 32G 27% /
tmpfs tmpfs 3,8G 23M 3,8G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 squashfs 3,4M 3,4M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/36
/dev/loop1 squashfs 87M 87M 0 100% /snap/core/4650
/dev/loop3 squashfs 13M 13M 0 100% /snap/gnome-characters/101
/dev/loop2 squashfs 1,7M 1,7M 0 100% /snap/gnome-calculator/154
/dev/loop5 squashfs 13M 13M 0 100% /snap/gnome-characters/96
/dev/loop4 squashfs 458M 458M 0 100% /snap/libreoffice/64
/dev/loop7 squashfs 15M 15M 0 100% /snap/gnome-logs/34
/dev/loop8 squashfs 2,4M 2,4M 0 100% /snap/gnome-calculator/178
/dev/loop6 squashfs 21M 21M 0 100% /snap/gnome-logs/25
/dev/loop9 squashfs 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/41
/dev/loop10 squashfs 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/45
/dev/loop12 squashfs 200M 200M 0 100% /snap/gimp/40
/dev/loop11 squashfs 2,4M 2,4M 0 100% /snap/gnome-calculator/170
/dev/loop14 squashfs 13M 13M 0 100% /snap/gnome-characters/69
/dev/loop13 squashfs 457M 457M 0 100% /snap/libreoffice/65
/dev/loop15 squashfs 15M 15M 0 100% /snap/gnome-logs/37
/dev/loop16 squashfs 87M 87M 0 100% /snap/core/4486
/dev/loop17 squashfs 140M 140M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/64
/dev/loop18 squashfs 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/59
/dev/sdb1 ext4 443G 365G 56G 87% /mnt/96cdce64-905a-4716-b588-b9ad50c8439c
tmpfs tmpfs 773M 32K 773M 1% /run/user/1000
michel@michel-System-Product-Name:~$