Bonjour,
Voila il est 15h41 et le ventilo s'emballe
top
top - 15:40:45 up 23:15, 1 user, load average: 1,52, 1,47, 1,17
Tâches: 264 total, 1 en cours, 213 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 1,6 ut, 0,6 sy, 0,0 ni, 97,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
KiB Mem : 3942572 total, 517820 libr, 2208652 util, 1216100 tamp/cache
KiB Éch: 4095996 total, 3443196 libr, 652800 util. 932672 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
1362 samyr 20 0 574844 186076 169344 S 4,3 4,7 21:01.68 Xorg
1658 samyr 20 0 3846444 262464 41408 S 3,3 6,7 23:15.67 gnome-shell
22859 samyr 20 0 720580 35132 26096 S 2,6 0,9 0:00.71 gnome-term+
784 root 20 0 4552 440 384 S 0,7 0,0 1:24.77 acpid
1094 gdm 20 0 657188 5204 3032 S 0,7 0,1 0:16.33 gsd-color
3800 samyr 20 0 1727344 359220 92364 S 0,7 9,1 125:22.21 chrome
197 root -2 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:15.53 i915/signa+
4210 samyr 20 0 1257436 347460 68640 S 0,3 8,8 53:29.11 chrome
19708 samyr 20 0 962612 265384 106160 S 0,3 6,7 3:15.46 chrome
22462 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.61 kworker/2:0
22878 samyr 20 0 43264 3988 3232 R 0,3 0,1 0:00.06 top
1 root 20 0 225500 5000 3132 S 0,0 0,1 0:26.14 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_+
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.25 ksoftirqd/0
8 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:51.37 rcu_sched
Sensors
iwlwifi-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +42.0°C
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +25.0°C (crit = +107.0°C)
temp2: +27.8°C (crit = +100.0°C)
temp3: +29.8°C (crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +44.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +44.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +44.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
dell_smm-virtual-0
Adapter: Virtual device
Processor Fan: 4232 RPM
CPU: +44.0°C
Other: +39.0°C
Ambient: +46.0°C
SODIMM: +39.0°C