Mes ordis étaient déjà optimisés en swappiness ce qui a un effet positif, puis j'ai découvert grâce aux membres du forum Manjaro international
systemd-swap
Grosso, ça combine une optimisation (zwap) à un espace swap géré selon les besoins (swapfc). Il y a aussi la possibilité d'y ajouter zram, mais ce dernier n'apporte pas grand chose, voire rien du tout, donc je ne l'utilise pas.
Le résultat est bluffant : vivacité nettement accrue des ordis (j'ai testé sur 3 de mes ordis, d'ordinosaure à ordi récent et chez plusieurs de mes installés)
En particulier quand on charge l'ordi, il reste constamment dispo, là ou j'avais des lags auparavant (par exemple pendant le démarrage de grosses applis)
Et je ne mobilise pas inutilement une partition ou une swapfile
Mon ordi avec quelques applis chargées, peu après le démarrage :
~]$ free
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 5855 1595 2298 205 1961 3757
Partition d'échange: 511 0 511
Et quand je le charge façon bourrin :
- 3 Firefox avec chacun 20/30 onglets
- Quodlibet
- Thunderbird
- Franz avec Whatsapp, Skype, 2 Slacks, Twitter, Linkedin, Riot, Discord (Franz est très pratique, mais bouffe du process comme un fou)
- /tmp en RAM:
~]$ free
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 5855 4591 180 730 1084 292
Partition d'échange: 1535 1168 367
Pour l'installer, il faut bien sûr
préalablement supprimer la partition swap ou la /swapfile et leur entrée dans fstab, mais ce n'est pas très compliqué.
Puis la mise en œuvre est assez simple :
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22061772#p22061772
Je n'ai pas testé avec l'hibernation que je n'utilise jamais.
Je vous le conseille donc et serai ravi de voir vos impressions sur ce fil !
[Edit] Détail de conso (sans lag) quand je bosse façon bourrin :
~]$ glances
CPU [|||| 19.1%] CPU \ 19.1% nice: 0.0% ctx_sw: 7K MEM - 91.3% active: 3.41G SWAP - 69.3% LOAD 4-core
MEM [||||||||||||||||| 91.3%] user: 12.6% irq: 1.0% inter: 2450 total: 5.72G inactive: 815M total: 2.50G 1 min: 0.92
SWAP [||||||||||||| 69.3%] system: 4.6% iowait: 0.4% sw_int: 2173 used: 5.22G buffers: 45.9M used: 1.73G 5 min: 1.48
idle: 80.5% steal: 0.0% free: 512M cached: 846M free: 785M 15 min: 1.82
NETWORK Rx/s Tx/s TASKS 238 (1171 thr), 1 run, 182 slp, 55 oth sorted automatically by memory consumption
eno1 0b 0b
lo 256b 256b CPU% MEM% VIRT RES PID USER TIME+ THR NI S R/s W/s Command
wlp8s0 101Kb 39Kb 3.3 6.5 2.56G 382M 3246 moimeme 35:02 64 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox
0.3 5.1 1.64G 297M 29290 moimeme 0:47 26 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
DISK I/O R/s W/s 1.3 4.4 2.12G 255M 28707 moimeme 2:22 58 0 S 1K 12K /usr/lib/firefox/firefox -P Asatys -no-
sda 117K 0 2.0 4.3 1.95G 255M 28663 moimeme 4:31 58 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -P Pro -no-rem
sda1 0 0 5.9 4.1 1.62G 238M 4731 moimeme 4:49 25 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
sda2 116K 0 1.3 3.6 1.99G 210M 10564 moimeme 15:29 32 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
sda3 1K 0 2.3 3.2 1.73G 189M 29096 moimeme 3:12 35 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
sr0 0 0 0.7 3.1 1.73G 184M 3696 moimeme 6:32 26 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
15.5 3.0 11.2G 176M 30857 moimeme 6:40 16 0 S 0 0 recipe.js --background-color=#fff --gue
FILE SYS Used Total 1.3 2.8 1.71G 162M 12362 moimeme 4:53 26 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
/ (sda2) 44.3G 68.7G 0.7 2.6 1.79G 154M 3540 moimeme 7:23 31 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
/boot/efi (sda1) 242K 246M 0.3 2.5 1.53G 147M 28862 moimeme 1:19 30 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
/home (sda3) 422G 618G 0.3 2.5 1.69G 147M 28974 moimeme 1:28 27 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
3.0 2.3 10.8G 135M 30871 moimeme 17:21 14 0 S 0 0 recipe.js --background-color=#fff --gue
SENSORS 2.6 2.2 1.22G 132M 29434 moimeme 1:38 8 0 S 0 0 /usr/bin/python /usr/bin/quodlibet --ru
acpitz 1 49C 1.6 2.0 11.3G 119M 30964 moimeme 0:48 16 0 S 0 0 recipe.js --background-color=#fff --gue
acpitz 2 49C 2.3 1.9 11.4G 113M 30924 moimeme 1:28 15 0 S 0 0 recipe.js --background-color=#fff --gue
acpitz 3 27C 1.0 1.9 1.57G 112M 671 moimeme 1:52 25 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
Package id 0 55C 1.0 1.8 1.43G 105M 29069 moimeme 1:20 25 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
Core 0 55C 2.0 1.7 11.4G 98.8M 30912 moimeme 1:46 15 0 S 0 0 recipe.js --background-color=#fff --gue
Core 1 50C 0.7 1.7 21.8G 97.5M 30993 moimeme 0:13 15 0 S 0 0 recipe.js --background-color=#fff --gue
Battery 100% 0.0 1.6 1.42G 93.0M 470 moimeme 0:21 25 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
0.0 1.6 83.3G 91.6M 11468 moimeme 2:02 9 0 S 0 0 /usr/lib/WebKitWebProcess 2 15
0.0 1.5 1.48G 88.0M 28785 moimeme 0:22 25 0 S 0 0 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -
0.0 1.5 421M 86.4M 29904 moimeme 0:18 7 0 S 0 0 /usr/lib/franz/franz --type=gpu-process
High memory consumption
2019-03-13 10:56:02 (0:00:16) - WARNING on MEMSWAP (70.6)
2019-03-13 10:57:06 CEST 2019-03-13 10:56:02 (ongoing) - MEM (90.9): firefox, WebExtensions, firefox