Merci pour ta réponse.
Voici les réponses aux commandes
utilisateur@GOSHOV2:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 3,8G 0 3,8G 0% /dev
tmpfs 774M 1,8M 772M 1% /run
/dev/sdb5 64G 45G 17G 74% /
tmpfs 3,8G 28M 3,8G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,8G 0 3,8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/57
/dev/loop1 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/74
/dev/loop2 13M 13M 0 100% /snap/gnome-characters/139
/dev/loop3 2,3M 2,3M 0 100% /snap/gnome-calculator/260
/dev/loop4 91M 91M 0 100% /snap/core/6405
/dev/loop5 15M 15M 0 100% /snap/gnome-logs/45
/dev/loop7 36M 36M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1198
/dev/loop6 91M 91M 0 100% /snap/core/6350
/dev/loop8 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/82
/dev/loop9 92M 92M 0 100% /snap/core/6531
/dev/loop10 35M 35M 0 100% /snap/gtk-common-themes/818
/dev/sdb3 54G 41G 13G 77% /media/utilisateur/OS
/dev/sdb4 499M 404M 96M 81% /media/RECOVERY
/dev/sdb1 256M 31M 226M 12% /boot/efi
/dev/sda1 932G 205M 932G 1% /media/utilisateur/DATA
tmpfs 774M 28K 774M 1% /run/user/1000
utilisateur@GOSHOV2:~$ id
uid=1000(utilisateur) gid=1000(utilisateur) groupes=1000(utilisateur),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),116(lpadmin),126(sambashare)