Bon voilà, ça aura mis du temps !
J'ai donc récupéré l'ordi de mes parents et chose extrêmement bizarre, il démarre !
@ Malbo, résultats de l'examen avec Gparted :
GParted 0.30.0 --enable-libparted-dmraid --enable-online-resize
Libparted 3.2
Check and repair file system (ext4) on /dev/sda1 00:00:11 ( SUCCESS )
calibrate /dev/sda1 00:00:00 ( SUCCESS )
path: /dev/sda1 (partition)
start: 2048
end: 625141759
size: 625139712 (298.09 GiB)
check file system on /dev/sda1 for errors and (if possible) fix them 00:00:11 ( SUCCESS )
e2fsck -f -y -v -C 0 '/dev/sda1' 00:00:11 ( SUCCESS )
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
307859 inodes used (1.58%, out of 19537920)
4657 non-contiguous files (1.5%)
301 non-contiguous directories (0.1%)
# of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
Extent depth histogram: 278026/165
15411830 blocks used (19.72%, out of 78142464)
0 bad blocks
4 large files
246931 regular files
29169 directories
7 character device files
0 block device files
0 fifos
41 links
31515 symbolic links (29425 fast symbolic links)
228 sockets
------------
307891 files
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
grow file system to fill the partition 00:00:00 ( SUCCESS )
resize2fs -p '/dev/sda1' 00:00:00 ( SUCCESS )
resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
The filesystem is already 78142464 (4k) blocks long. Nothing to do!
@Nasman :
rogergisele@rogergisele-ordi:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de rogergisele :
Disque /dev/loop0 : 86,3 MiB, 90443776 octets, 176648 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop1 : 86,7 MiB, 90853376 octets, 177448 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop2 : 86,7 MiB, 90845184 octets, 177432 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop3 : 88,7 MiB, 92983296 octets, 181608 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop4 : 16 KiB, 16384 octets, 32 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop5 : 7,9 MiB, 8310784 octets, 16232 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop6 : 71,7 MiB, 75120640 octets, 146720 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop7 : 88,5 MiB, 92778496 octets, 181208 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/sda : 298,1 GiB, 320072933376 octets, 625142448 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x02648d65
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 * 2048 625141759 625139712 298,1G 83 Linux
Disque /dev/loop8 : 7,9 MiB, 8294400 octets, 16200 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
rogergisele@rogergisele-ordi:~$ sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=4 | hexdump -C
4+0 enregistrements lus
4+0 enregistrements écrits
2048 bytes (2,0 kB, 2,0 KiB) copied, 5,8424e-05 s, 35,1 MB/s
00000000 eb 63 90 10 8e d0 bc 00 b0 b8 00 00 8e d8 8e c0 |.c..............|
00000010 fb be 00 7c bf 00 06 b9 00 02 f3 a4 ea 21 06 00 |...|.........!..|
00000020 00 be be 07 38 04 75 0b 83 c6 10 81 fe fe 07 75 |....8.u........u|
00000030 f3 eb 16 b4 02 b0 01 bb 00 7c b2 80 8a 74 01 8b |.........|...t..|
00000040 4c 02 cd 13 ea 00 7c 00 00 eb fe 00 00 00 00 00 |L.....|.........|
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 |................|
00000060 00 00 00 00 ff fa 90 90 f6 c2 80 74 05 f6 c2 70 |...........t...p|
00000070 74 02 b2 80 ea 79 7c 00 00 31 c0 8e d8 8e d0 bc |t....y|..1......|
00000080 00 20 fb a0 64 7c 3c ff 74 02 88 c2 52 bb 17 04 |. ..d|<.t...R...|
00000090 f6 07 03 74 06 be 88 7d e8 17 01 be 05 7c b4 41 |...t...}.....|.A|
000000a0 bb aa 55 cd 13 5a 52 72 3d 81 fb 55 aa 75 37 83 |..U..ZRr=..U.u7.|
000000b0 e1 01 74 32 31 c0 89 44 04 40 88 44 ff 89 44 02 |..t21..D.@.D..D.|
000000c0 c7 04 10 00 66 8b 1e 5c 7c 66 89 5c 08 66 8b 1e |....f..\|f.\.f..|
000000d0 60 7c 66 89 5c 0c c7 44 06 00 70 b4 42 cd 13 72 |`|f.\..D..p.B..r|
000000e0 05 bb 00 70 eb 76 b4 08 cd 13 73 0d 5a 84 d2 0f |...p.v....s.Z...|
000000f0 83 d0 00 be 93 7d e9 82 00 66 0f b6 c6 88 64 ff |.....}...f....d.|
00000100 40 66 89 44 04 0f b6 d1 c1 e2 02 88 e8 88 f4 40 |@f.D...........@|
00000110 89 44 08 0f b6 c2 c0 e8 02 66 89 04 66 a1 60 7c |.D.......f..f.`||
00000120 66 09 c0 75 4e 66 a1 5c 7c 66 31 d2 66 f7 34 88 |f..uNf.\|f1.f.4.|
00000130 d1 31 d2 66 f7 74 04 3b 44 08 7d 37 fe c1 88 c5 |.1.f.t.;D.}7....|
00000140 30 c0 c1 e8 02 08 c1 88 d0 5a 88 c6 bb 00 70 8e |0........Z....p.|
00000150 c3 31 db b8 01 02 cd 13 72 1e 8c c3 60 1e b9 00 |.1......r...`...|
00000160 01 8e db 31 f6 bf 00 80 8e c6 fc f3 a5 1f 61 ff |...1..........a.|
00000170 26 5a 7c be 8e 7d eb 03 be 9d 7d e8 34 00 be a2 |&Z|..}....}.4...|
00000180 7d e8 2e 00 cd 18 eb fe 47 52 55 42 20 00 47 65 |}.......GRUB .Ge|
00000190 6f 6d 00 48 61 72 64 20 44 69 73 6b 00 52 65 61 |om.Hard Disk.Rea|
000001a0 64 00 20 45 72 72 6f 72 0d 0a 00 bb 01 00 b4 0e |d. Error........|
000001b0 cd 10 ac 3c 00 75 f4 c3 65 8d 64 02 00 00 80 20 |...<.u..e.d.... |
000001c0 21 00 83 fe ff ff 00 08 00 00 00 e0 42 25 00 00 |!...........B%..|
000001d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|
00000200 52 e8 28 01 74 08 56 be 33 81 e8 4c 01 5e bf f4 |R.(.t.V.3..L.^..|
00000210 81 66 8b 2d 83 7d 08 00 0f 84 e9 00 80 7c ff 00 |.f.-.}.......|..|
00000220 74 46 66 8b 1d 66 8b 4d 04 66 31 c0 b0 7f 39 45 |tFf..f.M.f1...9E|
00000230 08 7f 03 8b 45 08 29 45 08 66 01 05 66 83 55 04 |....E.)E.f..f.U.|
00000240 00 c7 04 10 00 89 44 02 66 89 5c 08 66 89 4c 0c |......D.f.\.f.L.|
00000250 c7 44 06 00 70 50 c7 44 04 00 00 b4 42 cd 13 0f |.D..pP.D....B...|
00000260 82 bb 00 bb 00 70 eb 68 66 8b 45 04 66 09 c0 0f |.....p.hf.E.f...|
00000270 85 a3 00 66 8b 05 66 31 d2 66 f7 34 88 54 0a 66 |...f..f1.f.4.T.f|
00000280 31 d2 66 f7 74 04 88 54 0b 89 44 0c 3b 44 08 0f |1.f.t..T..D.;D..|
00000290 8d 83 00 8b 04 2a 44 0a 39 45 08 7f 03 8b 45 08 |.....*D.9E....E.|
000002a0 29 45 08 66 01 05 66 83 55 04 00 8a 54 0d c0 e2 |)E.f..f.U...T...|
000002b0 06 8a 4c 0a fe c1 08 d1 8a 6c 0c 5a 52 8a 74 0b |..L......l.ZR.t.|
000002c0 50 bb 00 70 8e c3 31 db b4 02 cd 13 72 50 8c c3 |P..p..1.....rP..|
000002d0 8e 45 0a 58 c1 e0 05 01 45 0a 60 1e c1 e0 03 89 |.E.X....E.`.....|
000002e0 c1 31 ff 31 f6 8e db fc f3 a5 1f e8 3e 00 74 06 |.1.1........>.t.|
000002f0 be 3b 81 e8 63 00 61 83 7d 08 00 0f 85 1d ff 83 |.;..c.a.}.......|
00000300 ef 0c e9 0f ff e8 24 00 74 06 be 3d 81 e8 49 00 |......$.t..=..I.|
00000310 5a ea 00 82 00 00 be 40 81 e8 3d 00 eb 06 be 45 |Z......@..=....E|
00000320 81 e8 35 00 be 4a 81 e8 2f 00 eb fe bb 17 04 f6 |..5..J../.......|
00000330 07 03 c3 6c 6f 61 64 69 6e 67 00 2e 00 0d 0a 00 |...loading......|
00000340 47 65 6f 6d 00 52 65 61 64 00 20 45 72 72 6f 72 |Geom.Read. Error|
00000350 00 bb 01 00 b4 0e cd 10 46 8a 04 3c 00 75 f2 c3 |........F..<.u..|
00000360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
000003f0 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 65 00 20 08 |............e. .|
00000400 ea 1c 82 00 00 00 00 00 20 58 00 00 ac ac 00 00 |........ X......|
00000410 d0 66 00 00 54 07 00 00 ff ff ff 00 fa 31 c0 8e |.f..T........1..|
00000420 d8 8e d0 8e c0 66 bd f0 1f 00 00 66 89 ec fb 88 |.....f.....f....|
00000430 16 1b 82 cd 13 66 e8 97 00 00 00 fc e8 5e 06 00 |.....f.......^..|
00000440 00 8b 15 08 82 00 00 81 c2 bc 03 00 00 8b 0d 10 |................|
00000450 82 00 00 8d 05 54 89 00 00 fc e8 17 03 00 00 e9 |.....T..........|
00000460 4a 07 00 00 f0 ff 07 00 eb 16 90 90 90 90 90 90 |J...............|
00000470 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 |................|
00000480 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00 9a cf 00 |................|
00000490 ff ff 00 00 00 92 cf 00 ff ff 00 00 00 9e 00 00 |................|
000004a0 ff ff 00 00 00 92 00 00 eb 16 90 90 90 90 90 90 |................|
000004b0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 |................|
000004c0 27 00 80 82 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 |'...............|
000004d0 00 00 fa 31 c0 8e d8 66 0f 01 16 c0 82 0f 20 c0 |...1...f...... .|
000004e0 66 83 c8 01 0f 22 c0 66 ea ef 82 00 00 08 00 66 |f....".f.......f|
000004f0 b8 10 00 8e d8 8e c0 8e e0 8e e8 8e d0 8b 04 24 |...............$|
00000500 a3 f0 1f 00 00 a1 64 82 00 00 89 c4 89 c5 a1 f0 |......d.........|
00000510 1f 00 00 89 04 24 31 c0 0f 01 0d c6 82 00 00 0f |.....$1.........|
00000520 01 1d cc 82 00 00 c3 0f 01 15 c0 82 00 00 0f 01 |................|
00000530 0d cc 82 00 00 0f 01 1d c6 82 00 00 89 e0 a3 64 |...............d|
00000540 82 00 00 8b 04 24 a3 f0 1f 00 00 b8 f0 1f 00 00 |.....$..........|
00000550 89 c4 89 c5 66 b8 20 00 8e d8 8e c0 8e e0 8e e8 |....f. .........|
00000560 8e d0 ea 69 83 00 00 18 00 0f 20 c0 66 83 e0 fe |...i...... .f...|
00000570 0f 22 c0 66 ea 7b 83 00 00 00 00 66 31 c0 8e d8 |.".f.{.....f1...|
00000580 8e c0 8e e0 8e e8 8e d0 fb 66 c3 55 89 e5 57 56 |.........f.U..WV|
00000590 53 89 c6 89 cf 31 db 31 c0 85 d2 78 29 0f b6 0c |S....1.1...x)...|
000005a0 16 84 c9 74 0e 0f b6 89 00 02 10 00 32 84 0b 00 |...t........2...|
000005b0 00 10 00 01 fb 81 fb fe 00 00 00 7e 06 81 eb ff |...........~....|
000005c0 00 00 00 4a eb d3 5b 5e 5f 5d c3 55 89 e5 84 d2 |...J..[^_].U....|
000005d0 74 21 84 c0 74 1d 0f b6 c0 0f b6 88 00 02 10 00 |t!..t...........|
000005e0 0f b6 d2 0f b6 82 00 02 10 00 8a 84 01 00 00 10 |................|
000005f0 00 eb 02 31 c0 5d c3 55 89 e5 57 56 53 83 ec 24 |...1.].U..WVS..$|
00000600 89 45 e4 89 55 f0 89 4d e0 31 c0 3b 45 e4 7d 0e |.E..U..M.1.;E.}.|
00000610 c7 04 85 00 03 10 00 ff ff ff ff 40 eb ed 31 c0 |...........@..1.|
00000620 3b 45 f0 7d 0a 8b 55 e0 c6 04 02 00 40 eb f1 8b |;E.}..U.....@...|
00000630 45 f0 40 89 45 e8 31 db c7 45 ec 00 00 00 00 89 |E.@.E.1..E......|
00000640 45 d4 8b 4d ec 39 4d e4 0f 8e ba 00 00 00 31 f6 |E..M.9M.......1.|
00000650 39 75 f0 7e 0d 80 bc 1e 00 10 10 00 00 75 05 46 |9u.~.........u.F|
00000660 eb ee 74 2e 8b 45 ec 89 34 85 00 03 10 00 0f b6 |..t..E..4.......|
00000670 84 1e 00 10 10 00 0f b6 80 00 02 10 00 ba ff 00 |................|
00000680 00 00 29 c2 31 ff 0f b6 82 00 00 10 00 89 45 dc |..).1.........E.|
00000690 eb 08 ff 45 ec 03 5d e8 eb a8 39 7d f0 7c 1a 0f |...E..]...9}.|..|
000006a0 b6 84 1f 00 10 10 00 8b 55 dc e8 1c ff ff ff 88 |........U.......|
000006b0 84 1f 00 10 10 00 47 eb e1 8b 45 ec 40 89 45 dc |......G...E.@.E.|
000006c0 8b 45 e8 8d 0c 03 8b 7d dc 39 7d e4 74 c4 31 ff |.E.....}.9}.t.1.|
000006d0 0f b6 84 0e 00 10 10 00 89 45 d8 39 7d f0 7c 20 |.........E.9}.| |
000006e0 89 4d d0 0f b6 84 1f 00 10 10 00 8b 55 d8 e8 d8 |.M..........U...|
000006f0 fe ff ff 8b 4d d0 30 84 0f 00 10 10 00 47 eb db |....M.0......G..|
00000700 ff 45 dc 03 4d d4 eb be 8b 5d e4 4b 8b 45 f0 f7 |.E..M....].K.E..|
00000710 d0 89 45 e4 8b 75 e8 0f af f3 85 db 78 50 8b 04 |..E..u......xP..|
00000720 9d 00 03 10 00 89 45 ec 40 74 3d 31 ff 31 c9 39 |......E.@t=1.1.9|
00000730 4d f0 7e 1f 8b 45 e0 0f b6 14 08 0f b6 84 31 00 |M.~..E........1.|
00000740 10 10 00 89 4d e8 e8 80 fe ff ff 31 c7 8b 4d e8 |....M......1..M.|
00000750 41 eb dc 8b 55 f0 89 f8 32 84 16 00 10 10 00 8b |A...U...2.......|
00000760 7d e0 8b 4d ec 88 04 0f 4b 03 75 e4 eb ac 83 c4 |}..M....K.u.....|
00000770 24 5b 5e 5f 5d c3 55 89 e5 57 56 53 83 ec 44 89 |$[^_].U..WVS..D.|
00000780 55 e0 89 4d e8 85 c9 0f 84 0a 03 00 00 89 c3 89 |U..M............|
00000790 d0 01 d8 89 45 d4 8d 4c 08 ff 89 c8 3b 45 d4 72 |....E..L....;E.r|
000007a0 08 80 38 00 75 03 48 eb f3 29 c1 be 02 00 00 00 |..8.u.H..)......|
000007b0 8b 45 e8 99 f7 fe 39 c1 0f 8f d9 02 00 00 c6 05 |.E....9.........|
000007c0 00 02 10 00 00 b0 01 31 d2 88 82 00 00 10 00 88 |.......1........|
000007d0 82 ff 00 10 00 0f b6 c8 88 91 00 02 10 00 84 c0 |................|
000007e0 79 08 8d 04 09 83 f0 1d eb 02 d1 e0 42 81 fa ff |y...........B...|
000007f0 00 00 00 75 d4 89 5d c8 83 7d e0 00 0f 84 95 02 |...u..]..}......|
00000800
rogergisele@rogergisele-ordi:~$
A noter que j'ai parfois au démarrage un message :
erreur : tentative de lecture ou d\'écriture en dehors du disque hd0
erreur : invalid extent.
appuyer sur une touche pour continuer..._
Et quand j'appuie sur une touche il ne se passe rien, je dois éteindre à la sauvage (bouton power appuyé)
Je ne comprends pas pourquoi ce genre de message ?
Merci par avance.