Voici pour la première ligne de commande :
sims@sims-OptiPlex-380:~$ echo; dpkg -l | grep -Ei "linux-(g|h|i|lo|mo|si|t)" | grep -v ^rc | sort -k3 | awk '{print $1,$2,$3,$4}' | column -s" " -t ; echo ; uname -mr
ii binutils-x86-64-linux-gnu 2.30-21ubuntu1~18.04.2 amd64
ii linux-headers-4.15.0-62 4.15.0-62.69 all
ii linux-modules-4.15.0-62-generic 4.15.0-62.69 amd64
ii linux-modules-extra-4.15.0-62-generic 4.15.0-62.69 amd64
ii linux-headers-4.15.0-62-generic 4.15.0-62.69 amd64
ii linux-image-4.15.0-62-generic 4.15.0-62.69 amd64
ii linux-generic 4.15.0.64.66 amd64
ii linux-headers-generic 4.15.0.64.66 amd64
ii linux-image-generic 4.15.0.64.66 amd64
ii linux-headers-4.15.0-64 4.15.0-64.73 all
ii linux-modules-4.15.0-64-generic 4.15.0-64.73 amd64
ii linux-modules-extra-4.15.0-64-generic 4.15.0-64.73 amd64
ii linux-headers-4.15.0-64-generic 4.15.0-64.73 amd64
ii linux-image-4.15.0-64-generic 4.15.0-64.73 amd64
4.15.0-64-generic x86_64
et :
sims@sims-OptiPlex-380:~$ df -Th
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev devtmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev
tmpfs tmpfs 385M 3,3M 382M 1% /run
/dev/sda1 ext4 226G 122G 93G 57% /
tmpfs tmpfs 1,9G 73M 1,9G 4% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 squashfs 150M 150M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/71
/dev/loop1 squashfs 4,3M 4,3M 0 100% /snap/gnome-calculator/501
/dev/loop2 squashfs 62M 62M 0 100% /snap/pencilsheep/5
/dev/loop3 squashfs 15M 15M 0 100% /snap/gnome-characters/296
/dev/loop4 squashfs 55M 55M 0 100% /snap/core18/1144
/dev/loop5 squashfs 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/100
/dev/loop6 squashfs 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/73
/dev/loop7 squashfs 90M 90M 0 100% /snap/core/7713
/dev/loop8 squashfs 8,5M 8,5M 0 100% /snap/canonical-livepatch/77
/dev/loop9 squashfs 55M 55M 0 100% /snap/core18/1098
/dev/loop10 squashfs 15M 15M 0 100% /snap/gnome-characters/317
/dev/loop11 squashfs 43M 43M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1313
/dev/loop12 squashfs 150M 150M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/67
/dev/loop13 squashfs 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/61
/dev/loop14 squashfs 8,5M 8,5M 0 100% /snap/canonical-livepatch/81
/dev/loop15 squashfs 89M 89M 0 100% /snap/core/7396
/dev/loop16 squashfs 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/95
/dev/loop17 squashfs 36M 36M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1198
/dev/loop18 squashfs 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/92
/dev/loop19 squashfs 203M 203M 0 100% /snap/vlc/1049
/dev/loop20 squashfs 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/90
/dev/loop21 squashfs 203M 203M 0 100% /snap/vlc/770
/dev/loop22 squashfs 4,2M 4,2M 0 100% /snap/gnome-calculator/406
tmpfs tmpfs 385M 16K 385M 1% /run/user/123
tmpfs tmpfs 385M 56K 385M 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 fuseblk 597G 351G 246G 59% /media/sims/DD Multimedia
Cdlt