Voilà
top - 18:32:48 up 3:57, 1 user, load average: 1,75, 1,38, 1,17
Tâches: 205 total, 3 en cours, 154 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 53,1 ut, 11,7 sy, 0,0 ni, 34,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
KiB Mem : 8005636 total, 5319860 libr, 1202484 util, 1483292 tamp/cache
KiB Éch: 2097148 total, 2097148 libr, 0 util. 6420708 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
3312 etienne 20 0 2656464 178668 87864 R 107,7 2,2 0:09.82 Web Content
1547 etienne 20 0 3474436 379940 147632 R 67,8 4,7 39:58.53 firefox
599 root 20 0 508720 106176 84960 S 24,1 1,3 29:54.48 Xorg
1594 etienne 20 0 2687448 175252 112576 S 18,3 2,2 59:53.53 Web Content
3364 etienne 20 0 543428 35928 26516 S 8,0 0,4 0:03.56 xfce4-terminal
1673 etienne 20 0 20,542g 219080 84420 S 7,4 2,7 2:04.13 WebExtensions
1370 etienne 20 0 423460 31764 24220 S 6,8 0,4 9:45.78 panel-17-weathe
1528 etienne 20 0 1015732 81156 64108 S 4,8 1,0 12:07.90 ksysguard
3378 etienne 20 0 51952 4416 3612 R 3,5 0,1 0:01.13 top
1536 etienne 20 0 10832 2388 2108 S 3,2 0,0 8:00.53 ksysguardd
1233 etienne 20 0 194232 23232 18384 S 2,3 0,3 3:08.29 xfwm4
1241 etienne 20 0 540856 67664 26648 S 1,3 0,8 0:27.93 xfdesktop
1004 root 20 0 1258768 24048 10524 S 1,0 0,3 1:36.16 teamviewerd
8 root 20 0 0 0 0 I 0,6 0,0 1:05.13 rcu_sched
538 root -51 0 0 0 0 S 0,6 0,0 0:13.30 irq/125-iwlwifi
3392 etienne 20 0 2537076 78276 60624 S 0,6 1,0 0:02.06 Web Content
1138 etienne 20 0 50644 5192 3920 S 0,3 0,1 0:14.72 dbus-daemon
1373 etienne 20 0 697468 32256 26052 S 0,3 0,4 0:44.96 panel-9-pulseau
2588 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:02.96 kworker/0:2
1 root 20 0 225344 9052 6712 S 0,0 0,1 0:09.19 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.76 ksoftirqd/0
9 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.15 watchdog/0
12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
14 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.15 watchdog/1
15 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/1
16 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.60 ksoftirqd/1
18 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
20 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.16 watchdog/2
21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/2
22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.46 ksoftirqd/2
24 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H
25 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3
26 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.16 watchdog/3
27 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 migration/3
28 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.60 ksoftirqd/3
30 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:0
ou bien
top - 18:35:36 up 4:00, 1 user, load average: 2,51, 1,87, 1,39
Tâches: 210 total, 4 en cours, 156 en veille, 0 arrêté, 1 zombie
%Cpu(s): 28,5 ut, 8,5 sy, 0,0 ni, 62,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
KiB Mem : 8005636 total, 5114432 libr, 1282500 util, 1608704 tamp/cache
KiB Éch: 2097148 total, 2097148 libr, 0 util. 6261188 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
3557 etienne 20 0 815212 83280 57196 R 66,2 1,0 0:02.06 soffice.bin
599 root 20 0 513220 108828 87612 R 24,4 1,4 30:45.31 Xorg
3558 etienne 20 0 0 0 0 Z 7,1 0,0 0:00.22 soffice.bin
3445 etienne 20 0 543656 36108 26756 S 6,8 0,5 0:08.14 xfce4-terminal
1239 etienne 20 0 519980 32352 24488 S 5,1 0,4 0:07.71 Thunar
1528 etienne 20 0 1015732 81156 64108 S 5,1 1,0 12:22.47 ksysguard
1536 etienne 20 0 10832 2388 2108 S 3,5 0,0 8:06.28 ksysguardd
3458 etienne 20 0 51952 4352 3632 R 3,2 0,1 0:02.49 top
3537 etienne 20 0 218544 6260 5152 S 2,9 0,1 0:00.09 oosplash
1233 etienne 20 0 194232 23232 18384 R 2,3 0,3 3:13.07 xfwm4
1237 etienne 20 0 416760 31692 23428 S 1,6 0,4 0:33.72 xfce4-panel
1241 etienne 20 0 540856 67848 26832 S 1,6 0,8 0:30.27 xfdesktop
3312 etienne 20 0 2994964 265452 142536 S 1,3 3,3 0:55.40 Web Content
8 root 20 0 0 0 0 I 1,0 0,0 1:06.05 rcu_sched
434 root 20 0 4552 824 764 S 1,0 0,0 0:01.55 acpid
258 root 19 -1 117324 33728 32876 S 0,6 0,4 0:02.29 systemd-journal
1370 etienne 20 0 423460 31764 24220 S 0,6 0,4 9:52.53 panel-17-weathe
2232 root 20 0 0 0 0 I 0,6 0,0 0:02.86 kworker/3:2
442 clamav 20 0 154524 26096 21568 S 0,3 0,3 0:00.25 freshclam
446 root 20 0 70788 6196 5312 S 0,3 0,1 0:00.79 systemd-logind
462 message+ 20 0 51400 5580 3888 S 0,3 0,1 0:08.16 dbus-daemon
506 root 20 0 489336 17612 14232 S 0,3 0,2 0:11.29 NetworkManager
510 root 20 0 295540 7308 6332 S 0,3 0,1 0:01.09 accounts-daemon
1004 root 20 0 1258768 24048 10524 S 0,3 0,3 1:36.88 teamviewerd
1138 etienne 20 0 50680 5236 3920 S 0,3 0,1 0:15.04 dbus-daemon
1244 etienne 20 0 388076 17668 14892 S 0,3 0,2 0:03.52 xfsettingsd
1273 etienne 20 0 406684 20432 15684 S 0,3 0,3 0:00.83 light-locker
1303 etienne 20 0 49924 4388 3920 S 0,3 0,1 0:01.72 dbus-daemon
1312 etienne 20 0 220784 6924 6220 S 0,3 0,1 0:06.53 at-spi2-registr
1547 etienne 20 0 3549572 411904 165952 S 0,3 5,1 40:38.61 firefox
1594 etienne 20 0 2728244 205744 147868 S 0,3 2,6 60:27.94 Web Content
1673 etienne 20 0 20,546g 220940 84420 S 0,3 2,8 2:06.84 WebExtensions
2784 etienne 20 0 2108556 271820 117008 S 0,3 3,4 3:31.75 thunderbird
2979 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:01.48 kworker/2:2
3286 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.11 kworker/u8:3
3423 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.35 kworker/1:1
1 root 20 0 225344 9052 6712 S 0,0 0,1 0:09.21 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.78 ksoftirqd/0
9 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.15 watchdog/0
et est-ce que tu peux m'expliquer pour la swap