Bonjour voilà le retour sinon, je me suis mal expliqué, ça ne bloque que le logiciel, le reste sur le pc fonctionne sans problème
guet@guet-System-Product-Name:~$ top
top - 11:02:29 up 1:39, 2 users, load average: 0,33, 0,25, 0,18
Tâches: 175 total, 4 en cours, 170 en veille, 0 arrêté, 1 zombie
%Cpu(s): 25,0 ut, 25,0 sy, 0,0 ni, 50,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0
KiB Mem : 4045508 total, 1870620 libr, 668172 util, 1506716 tamp/cache
KiB Éch: 4191228 total, 4191228 libr, 0 util. 3048368 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
941 root 20 0 337936 72908 48636 S 100,0 1,8 1:21.05 Xorg
1 root 20 0 119868 6020 4032 S 0,0 0,1 0:01.29 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthrea+
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.46 ksofti+
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworke+
top - 11:02:29 up 1:39, 2 users, load average: 0,33, 0,25, 0,18
Tâches: 175 total, 4 en cours, 170 en veille, 0 arrêté, 1 zombie
%Cpu(s): 25,0 ut, 12,5 sy, 0,0 ni, 37,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 25,0 si, 0,
KiB Mem : 4045508 total, 1870620 libr, 668172 util, 1506716 tamp/cache
KiB Éch: 4191228 total, 4191228 libr, 0 util. 3048368 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
941 root 20 0 337936 72908 48636 R 50,0 1,8 1:21.06 Xorg
9283 guet 20 0 41940 3880 3264 R 50,0 0,1 0:00.16 top
1 root 20 0 119868 6020 4032 S 0,0 0,1 0:01.29 syste+
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthre+
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.46 ksoft+
top - 11:02:29 up 1:39, 2 users, load average: 0,33, 0,25, 0,18
Tâches: 175 total, 2 en cours, 172 en veille, 0 arrêté, 1 zombie
%Cpu(s): 0,0 ut, 0,0 sy, 0,0 ni, 50,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 50,0 si,
KiB Mem : 4045508 total, 1870620 libr, 668172 util, 1506716 tamp/cac
KiB Éch: 4191228 total, 4191228 libr, 0 util. 3048368 dispo Me
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
941 root 20 0 337936 72908 48636 R 50,0 1,8 1:21.08 Xorg
9283 guet 20 0 41940 3880 3264 R 50,0 0,1 0:00.17 top
1 root 20 0 119868 6020 4032 S 0,0 0,1 0:01.29 sys+
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kth+
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.46 kso+
top - 11:02:29 up 1:39, 2 users, load average: 0,33, 0,25, 0,18
top - 11:03:59 up 1:41, 2 users, load average: 0,07, 0,18, 0,16
Tâches: 177 total, 1 en cours, 175 en veille, 0 arrêté, 1 zombie
%Cpu(s): 5,5 ut, 1,2 sy, 0,0 ni, 93,1 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem : 4045508 total, 1873296 libr, 665272 util, 1506940 tamp/cache
KiB Éch: 4191228 total, 4191228 libr, 0 util. 3051104 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
1500 guet 20 0 630604 80768 49136 S 10,0 2,0 10:05.42 stacer
941 root 20 0 337936 73036 48764 S 1,3 1,8 1:23.86 Xorg
734 root 20 0 4392 1264 1180 S 0,3 0,0 0:02.55 acpid
1580 guet 9 -11 501048 12656 9304 S 0,3 0,3 2:18.99 pulseaudio
9262 guet 20 0 389492 24988 19732 S 0,3 0,6 0:01.28 xfce4-terminal
9283 guet 20 0 42072 4012 3264 R 0,3 0,1 0:00.77 top
1 root 20 0 119868 6020 4032 S 0,0 0,1 0:01.29 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.47 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.30 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 migration/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdog/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdog/1
12 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 migration/1
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.63 ksoftirqd/1
15 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H
16 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
17 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
18 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 perf
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
20 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
21 root 25 5 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ksmd
22 root 39 19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khugepaged
23 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
24 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kintegrityd
25 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
26 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
27 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ata_sff
28 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 md
29 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 devfreq_wq
33 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kswapd0
34 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vmstat
35 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 fsnotify_mark
36 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ecryptfs-kthrea
52 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthrotld
53 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 acpi_thermal_pm
54 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
55 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
56 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
57 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
guet@guet-System-Product-Name:~$