Bonjour 🙂
diesel a écritBon, revenons à des considérations plus terre à terre.
Ta machine, combien de RAM ? 6 Go
Ton SSD, il est rempli à combien de % (résultat d'un petit "sudo df") ?
Amicalement.
Jean-Marie
EDIT VERSION df-h
clement@clement-asus-S551LN:~$ sudo df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 2,9G 0 2,9G 0% /dev
tmpfs 583M 2,1M 581M 1% /run
/dev/sdb2 22G 9,6G 11G 48% /
tmpfs 2,9G 139M 2,8G 5% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 2,9G 0 2,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 55M 55M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1502
/dev/loop2 174M 174M 0 100% /snap/gimp/252
/dev/loop3 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/135
/dev/loop4 416M 416M 0 100% /snap/libreoffice/177
/dev/loop5 55M 55M 0 100% /snap/core18/1705
/dev/loop1 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/81
/dev/loop7 203M 203M 0 100% /snap/vlc/1397
/dev/loop6 90M 90M 0 100% /snap/core/8268
/dev/loop8 9,2M 9,2M 0 100% /snap/canonical-livepatch/95
/dev/loop10 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/93
/dev/loop9 55M 55M 0 100% /snap/core18/1668
/dev/loop11 161M 161M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/116
/dev/loop13 94M 94M 0 100% /snap/core/8935
/dev/loop12 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/127
/dev/sdb1 511M 6,1M 505M 2% /boot/efi
/dev/sda1 897G 127G 724G 15% /home
tmpfs 583M 20K 583M 1% /run/user/121
tmpfs 583M 76K 583M 1% /run/user/1000
Donc le SSD est utilisé à 48%