Bonjour,
Je suis sur Ubuntu 20.04 et j'ai essayé Manjaro gnome et je suis surpris par la différence de consommation RAM
d’après les retour de commande ci dessous quelqu'un peut il me dire si quelques chose d'anormal
Les retours de ps -eo pmem,pcpu,pid,args | tail -n +2 | sort -rnk 1 | head pour les deux systemes
Pour Ubuntu
luc@luc:~$ ps -eo pmem,pcpu,pid,args | tail -n +2 | sort -rnk 1 | head
7.6 29.3 1842 /home/luc/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-97.4.467/dropbox
6.9 14.9 1468 /usr/bin/gnome-shell
2.0 6.9 3675 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
2.0 0.6 1639 /usr/bin/python3 /usr/bin/hp-systray -x
1.8 0.5 1343 /usr/libexec/ibus-ui-gtk3
1.7 6.0 5172 /usr/bin/gedit --gapplication-service
1.7 5.8 1786 /snap/snap-store/433/usr/bin/snap-store --gapplication-service
1.7 4.6 1125 /usr/lib/xorg/Xorg vt2 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
1.5 2.4 1344 /usr/libexec/ibus-extension-gtk3
1.5 1.0 1686 gjs /home/luc/.local/share/gnome-shell/extensions/gsconnect@andyholmes.github.io/service/daemon.js
luc@luc:~$
Pour Manjaro
[luc@luc ~]$ ps -eo pmem,pcpu,pid,args | tail -n +2 | sort -rnk 1 | head
7.6 9.9 2893 /home/luc/.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-97.4.467/dropbox /newerversion
6.5 15.2 1156 /usr/bin/gnome-shell
1.5 0.3 2309 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com -D 53:28:1313:740:1
1.5 0.2 1862 caffeine-ng
1.5 0.1 1776 /usr/lib/evolution-data-server/evolution-alarm-notify
1.2 8.2 15185 /usr/lib/gnome-terminal-server
1.0 0.1 1798 cronopete
0.9 0.0 1828 flameshot
0.9 0.0 1459 /usr/lib/goa-daemon
0.8 3.4 706 /usr/lib/Xorg vt2 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -nolisten tcp -background none -noreset -keeptty -verbose 3
[luc@luc ~]$
Deja la 19.04 que j'utilisais avant consommait beaucoup
Merci