Bonjour,
Je suis sous Ubuntu 18.04 LTS et depuis quelques temps j'ai un message espace disque faible qui apparaît. Depuis je ne peux plus installer les mises à jours...
J'ai essayé:
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get install localepurge
rm -r -f ~/.local/share/Trash/*/*
[[ $(dpkg -l | grep ^rc) ]] && sudo dpkg -P $(dpkg -l | awk '/^rc/{print $2}') || echo "Aucun résidu trouvé."
sudo apt-get remove --purge $(deborphan)
Ça ne change pas grand chose, parfois je récupère un peu d'espace disque mais pas suffisamment pour être tranquille.
Voila le retour de commande
root@MicaPortable:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 788M 12M 776M 2% /run
/dev/sda2 20G 17G 1,3G 94% /
tmpfs 3,9G 87M 3,8G 3% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 51M 51M 0 100% /snap/p7zip-desktop/163
/dev/loop1 55M 55M 0 100% /snap/core18/1754
/dev/loop2 179M 179M 0 100% /snap/skype/134
/dev/loop3 457M 457M 0 100% /snap/wine-platform/125
/dev/loop4 66M 66M 0 100% /snap/boxy-svg/34
/dev/loop5 101M 101M 0 100% /snap/simple-scan/23
/dev/loop6 66M 66M 0 100% /snap/boxy-svg/35
/dev/loop8 55M 55M 0 100% /snap/core18/1705
/dev/loop7 162M 162M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/128
/dev/loop10 161M 161M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/116
/dev/loop9 101M 101M 0 100% /snap/pdfmixtool/763
/dev/loop11 49M 49M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1474
/dev/loop12 157M 157M 0 100% /snap/chromium/1182
/dev/loop13 2,3M 2,3M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/145
/dev/loop15 2,3M 2,3M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/148
/dev/loop17 256K 256K 0 100% /snap/gtk2-common-themes/5
/dev/loop18 98M 98M 0 100% /snap/core/9289
/dev/loop14 22M 22M 0 100% /snap/communitheme/1987
/dev/loop16 101M 101M 0 100% /snap/pdfmixtool/750
/dev/loop20 63M 63M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1506
/dev/loop21 157M 157M 0 100% /snap/chromium/1193
/dev/loop19 102M 102M 0 100% /snap/thunderbird/61
/dev/loop23 128K 128K 0 100% /snap/openboard/14
/dev/loop22 384K 384K 0 100% /snap/gnome-characters/539
/dev/loop24 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/98
/dev/loop25 768K 768K 0 100% /snap/gifski/58
/dev/loop26 256M 256M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/33
/dev/loop28 2,5M 2,5M 0 100% /snap/gnome-calculator/748
/dev/loop29 457M 457M 0 100% /snap/wine-platform/122
/dev/loop30 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/93
/dev/loop27 94M 94M 0 100% /snap/core/9066
/dev/loop31 227M 227M 0 100% /snap/wine-platform-runtime/136
/dev/loop33 109M 109M 0 100% /snap/odrive-unofficial/2
/dev/loop32 102M 102M 0 100% /snap/p7zip-desktop/220
/dev/loop34 384K 384K 0 100% /snap/gnome-characters/550
/dev/loop35 38M 38M 0 100% /snap/handbrake-jz/134
/dev/loop37 114M 114M 0 100% /snap/audacity/666
/dev/loop36 227M 227M 0 100% /snap/wine-platform-runtime/145
/dev/loop38 457M 457M 0 100% /snap/wine-platform/128
/dev/loop39 256M 256M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/36
/dev/sda4 863G 616G 208G 75% /home
/dev/loop41 256K 256K 0 100% /snap/gtk2-common-themes/9
/dev/loop40 16M 16M 0 100% /snap/communitheme/1768
/dev/loop42 100M 100M 0 100% /snap/simple-scan/34
/dev/loop45 102M 102M 0 100% /snap/thunderbird/60
/dev/loop43 2,5M 2,5M 0 100% /snap/gnome-calculator/730
/dev/loop44 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/100
/dev/loop46 179M 179M 0 100% /snap/skype/131
/dev/loop47 106M 106M 0 100% /snap/audacity/648
/dev/loop48 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/100
tmpfs 788M 28K 788M 1% /run/user/120
tmpfs 788M 68K 788M 1% /run/user/1000
Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait?
Merci!