Merci Bruno pour essayer de m'aider, personnellement je pense que les 2 questions, qui traitent effectivement du même sujet, étaient plus claires séparées. Du coup ma question tcdump est noyée dans le pb global :-(
ss -tlnpb (Le port utilisé par le client donne ces informations qui ne sont qu'une photo instantanée et pas ce qui s'est passé à 2h)
State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
LISTEN 0 80 127.0.0.1:3306 *:* users:(("mysqld",pid=237,fd=19))
LISTEN 0 128 *:22 *:* users:(("sshd",pid=164,fd=3))
LISTEN 0 128 192.168.0.225:5432 *:* users:(("postgres",pid=333,fd=7))
LISTEN 0 128 127.0.0.1:5432 *:* users:(("postgres",pid=333,fd=6))
LISTEN 0 20 127.0.0.1:25 *:* users:(("exim4",pid=790,fd=3))
LISTEN 0 128 :::80 :::* users:(("apache2",pid=8748,fd=4),("apache2",pid=8746,fd=4),("apache2",pid=8738,fd=4),("apache2",pid=4708,fd=4),("apache2",pid=4705,fd=4),("apache2",pid=3419,fd=4),("apache2",pid=3418,fd=4),("apache2",pid=3417,fd=4),("apache2",pid=3415,fd=4),("apache2",pid=1351,fd=4),("apache2",pid=366,fd=4))
LISTEN 0 128 :::22 :::* users:(("sshd",pid=164,fd=4))
LISTEN 0 128 ::1:5432 :::* users:(("postgres",pid=333,fd=3))
LISTEN 0 20 ::1:25 :::* users:(("exim4",pid=790,fd=4))
LISTEN 0 128 :::5309 :::* users:(("cf-serverd",pid=123,fd=5))
Par ailleurs, je corrige mes propos, j'ai redémarré PC5 hier et le 'pb' n'est pas réapparu dans la foulée mais à 2h!
Mon crontab (sous root) est vide.
systemctl list-timers --all (rien de special ici)
NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES
Wed 2020-09-23 16:39:00 CEST 17min left Wed 2020-09-23 16:09:01 CEST 12min ago phpsessionclean.timer phpsessionclean.service
Thu 2020-09-24 02:31:30 CEST 10h left Wed 2020-09-23 06:56:50 CEST 9h ago apt-daily.timer apt-daily.service
Thu 2020-09-24 06:38:26 CEST 14h left Wed 2020-09-23 06:56:22 CEST 9h ago apt-daily-upgrade.timer apt-daily-upgrade.service
Thu 2020-09-24 08:35:51 CEST 16h left Wed 2020-09-23 08:35:51 CEST 7h ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service