Bonjour
Je retourne ici, car Je continue de ne pas réussir à graver de dvds
Il doit avoir une raison
Burned media
-----------------------
DVD-R séquentiel
Devices
-----------------------
ATAPI iHAS124 F CL9M (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche avec saut, DVD-RW à ré-inscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Ré-inscription restreinte, Saut de couche] [%7]
K3b::IsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 2234357 (4575963136 bytes)
System
-----------------------
K3b Version: 19.12.3
KDE Version: 5.67.0
Qt Version: 5.12.8
Kernel: 5.4.0-58-generic
Used versions
-----------------------
mkisofs: 1.1.11
growisofs: 7.1
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 16.4x1352KBps.
16187392/4575963136 ( 0.4%) @3.4x, remaining 28:10 RBU 100.0% UBU 0.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @3.9x, remaining 19:57 RBU 100.0% UBU 99.2%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 28:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 35:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 42:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=4120h, keep retrying in 5ms
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 50:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 57:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 64:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
34144256/4575963136 ( 0.7%) @0.0x, remaining 73:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=4120h, keep retrying in 5ms
42172416/4575963136 ( 0.9%) @1.7x, remaining 64:30 RBU 100.0% UBU 99.2%
60850176/4575963136 ( 1.3%) @4.0x, remaining 48:13 RBU 100.0% UBU 99.2%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @1.5x, remaining 47:32 RBU 100.0% UBU 98.4%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 50:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 54:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=81a0h, keep retrying in 5ms
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 58:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 61:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 65:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
67960832/4575963136 ( 1.5%) @0.0x, remaining 69:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=81a0h, keep retrying in 5ms
68354048/4575963136 ( 1.5%) @0.1x, remaining 72:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
87064576/4575963136 ( 1.9%) @4.1x, remaining 59:17 RBU 100.0% UBU 99.2%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @3.2x, remaining 53:28 RBU 100.0% UBU 99.2%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 55:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 57:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 60:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=c230h, keep retrying in 5ms
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 62:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 65:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 68:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=c230h, keep retrying in 5ms
101810176/4575963136 ( 2.2%) @0.0x, remaining 70:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
112951296/4575963136 ( 2.5%) @2.4x, remaining 65:11 RBU 100.0% UBU 99.2%
131629056/4575963136 ( 2.9%) @4.0x, remaining 57:57 RBU 100.0% UBU 99.2%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.9x, remaining 57:50 RBU 100.0% UBU 99.2%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 59:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 61:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=102b0h, keep retrying in 5ms
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 63:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 64:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 67:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
135626752/4575963136 ( 3.0%) @0.0x, remaining 68:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=102b0h, keep retrying in 5ms
138412032/4575963136 ( 3.0%) @0.6x, remaining 68:55 RBU 100.0% UBU 99.2%
157089792/4575963136 ( 3.4%) @4.0x, remaining 62:21 RBU 100.0% UBU 99.2%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @2.7x, remaining 58:56 RBU 100.0% UBU 99.2%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 60:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 61:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 63:16 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=14330h, keep retrying in 5ms
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 64:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 66:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 67:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=14330h, keep retrying in 5ms
169443328/4575963136 ( 3.7%) @0.0x, remaining 68:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
183173120/4575963136 ( 4.0%) @3.0x, remaining 65:09 RBU 100.0% UBU 99.2%
201850880/4575963136 ( 4.4%) @4.0x, remaining 59:57 RBU 100.0% UBU 99.2%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.3x, remaining 60:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 62:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 63:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=183c0h, keep retrying in 5ms
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 64:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 65:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 66:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
203292672/4575963136 ( 4.4%) @0.0x, remaining 67:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=183c0h, keep retrying in 5ms
208928768/4575963136 ( 4.6%) @1.2x, remaining 67:14 RBU 100.0% UBU 99.2%
227606528/4575963136 ( 5.0%) @4.0x, remaining 62:24 RBU 100.0% UBU 99.2%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @2.1x, remaining 60:41 RBU 100.0% UBU 99.2%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 61:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 62:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 63:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=1c440h, keep retrying in 5ms
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 64:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 65:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 66:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=1c440h, keep retrying in 5ms
237109248/4575963136 ( 5.2%) @0.0x, remaining 68:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
253460480/4575963136 ( 5.5%) @3.5x, remaining 64:14 RBU 100.0% UBU 99.2%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @3.8x, remaining 60:54 RBU 100.0% UBU 99.2%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 61:42 RBU 100.0% UBU 100.0%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 62:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 63:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=204c0h, keep retrying in 5ms
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 64:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 65:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 66:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=204c0h, keep retrying in 5ms
270925824/4575963136 ( 5.9%) @0.0x, remaining 67:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
279379968/4575963136 ( 6.1%) @1.8x, remaining 65:37 RBU 100.0% UBU 99.2%
298057728/4575963136 ( 6.5%) @4.0x, remaining 62:11 RBU 100.0% UBU 99.2%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @1.5x, remaining 61:25 RBU 100.0% UBU 99.2%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 62:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 63:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=24550h, keep retrying in 5ms
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 63:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 64:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 65:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
304775168/4575963136 ( 6.7%) @0.0x, remaining 66:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=24550h, keep retrying in 5ms
305758208/4575963136 ( 6.7%) @0.2x, remaining 66:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
324435968/4575963136 ( 7.1%) @4.0x, remaining 63:20 RBU 100.0% UBU 99.2%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @3.1x, remaining 61:06 RBU 100.0% UBU 99.2%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 61:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 62:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 63:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=285d0h, keep retrying in 5ms
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 63:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 64:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 65:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=285d0h, keep retrying in 5ms
338591744/4575963136 ( 7.4%) @0.0x, remaining 65:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
350846976/4575963136 ( 7.7%) @2.7x, remaining 64:13 RBU 100.0% UBU 99.2%
369524736/4575963136 ( 8.1%) @4.0x, remaining 61:16 RBU 100.0% UBU 99.2%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.6x, remaining 61:19 RBU 100.0% UBU 99.2%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 62:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 62:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=2c660h, keep retrying in 5ms
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 63:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 63:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 64:31 RBU 100.0% UBU 100.0%
372441088/4575963136 ( 8.1%) @0.0x, remaining 65:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=2c660h, keep retrying in 5ms
377126912/4575963136 ( 8.2%) @1.0x, remaining 64:56 RBU 100.0% UBU 99.2%
395804672/4575963136 ( 8.6%) @4.0x, remaining 62:08 RBU 100.0% UBU 99.2%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @2.3x, remaining 60:53 RBU 100.0% UBU 99.2%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 61:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 62:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 62:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=306f0h, keep retrying in 5ms
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 63:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 63:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 64:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=306f0h, keep retrying in 5ms
406290432/4575963136 ( 8.9%) @0.0x, remaining 64:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
421560320/4575963136 ( 9.2%) @3.3x, remaining 62:54 RBU 100.0% UBU 99.2%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @4.0x, remaining 60:27 RBU 100.0% UBU 99.2%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 61:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 61:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 62:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=34770h, keep retrying in 5ms
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 62:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 63:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 63:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
440107008/4575963136 ( 9.6%) @0.0x, remaining 64:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=34770h, keep retrying in 5ms
447938560/4575963136 ( 9.8%) @1.7x, remaining 63:26 RBU 100.0% UBU 99.2%
466616320/4575963136 (10.2%) @4.0x, remaining 61:03 RBU 100.0% UBU 99.2%
473923584/4575963136 (10.4%) @1.6x, remaining 60:35 RBU 100.0% UBU 98.4%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 61:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 61:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=387f0h, keep retrying in 5ms
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 62:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 62:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 62:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 63:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=387f0h, keep retrying in 5ms
473923584/4575963136 (10.4%) @0.0x, remaining 63:54 RBU 100.0% UBU 100.0%
492306432/4575963136 (10.8%) @4.0x, remaining 61:39 RBU 100.0% UBU 86.7%
507740160/4575963136 (11.1%) @3.3x, remaining 60:05 RBU 100.0% UBU 99.2%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 60:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 60:53 RBU 100.0% UBU 100.0%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 61:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=3c870h, keep retrying in 5ms
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 61:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 62:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 62:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=3c870h, keep retrying in 5ms
507740160/4575963136 (11.1%) @0.0x, remaining 63:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
518455296/4575963136 (11.3%) @2.3x, remaining 62:05 RBU 100.0% UBU 99.2%
537133056/4575963136 (11.7%) @4.0x, remaining 60:09 RBU 100.0% UBU 99.2%
541556736/4575963136 (11.8%) @1.0x, remaining 59:58 RBU 100.0% UBU 99.2%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 60:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 60:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=408f0h, keep retrying in 5ms
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 61:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 61:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 62:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
541556736/4575963136 (11.8%) @0.0x, remaining 62:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=408f0h, keep retrying in 5ms
544702464/4575963136 (11.9%) @0.7x, remaining 62:24 RBU 100.0% UBU 99.2%
563380224/4575963136 (12.3%) @4.0x, remaining 60:32 RBU 100.0% UBU 99.2%
575406080/4575963136 (12.6%) @2.6x, remaining 59:26 RBU 100.0% UBU 99.2%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 59:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 60:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 60:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=44980h, keep retrying in 5ms
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 60:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 61:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 61:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=44980h, keep retrying in 5ms
575406080/4575963136 (12.6%) @0.0x, remaining 62:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
589529088/4575963136 (12.9%) @3.1x, remaining 60:51 RBU 100.0% UBU 99.2%
608206848/4575963136 (13.3%) @4.0x, remaining 59:02 RBU 100.0% UBU 99.2%
609222656/4575963136 (13.3%) @0.2x, remaining 59:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
609222656/4575963136 (13.3%) @0.0x, remaining 59:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
609222656/4575963136 (13.3%) @0.0x, remaining 60:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=48a00h, keep retrying in 5ms
609222656/4575963136 (13.3%) @0.0x, remaining 60:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
609222656/4575963136 (13.3%) @0.0x, remaining 60:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
609222656/4575963136 (13.3%) @0.0x, remaining 61:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
609222656/4575963136 (13.3%) @0.0x, remaining 61:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=48a00h, keep retrying in 5ms
615481344/4575963136 (13.5%) @1.4x, remaining 61:07 RBU 100.0% UBU 99.2%
634159104/4575963136 (13.9%) @4.0x, remaining 59:21 RBU 100.0% UBU 99.2%
643039232/4575963136 (14.1%) @1.9x, remaining 58:42 RBU 100.0% UBU 99.2%
643039232/4575963136 (14.1%) @0.0x, remaining 59:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
643039232/4575963136 (14.1%) @0.0x, remaining 59:25 RBU 100.0% UBU 100.0%
643039232/4575963136 (14.1%) @0.0x, remaining 59:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=4ca80h, keep retrying in 5ms
643039232/4575963136 (14.1%) @0.0x, remaining 60:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
643039232/4575963136 (14.1%) @0.0x, remaining 60:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
643039232/4575963136 (14.1%) @0.0x, remaining 60:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=4ca80h, keep retrying in 5ms
643039232/4575963136 (14.1%) @0.0x, remaining 61:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
660111360/4575963136 (14.4%) @3.7x, remaining 59:37 RBU 100.0% UBU 99.2%
676888576/4575963136 (14.8%) @3.6x, remaining 58:10 RBU 100.0% UBU 99.2%
676888576/4575963136 (14.8%) @0.0x, remaining 58:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
676888576/4575963136 (14.8%) @0.0x, remaining 58:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
676888576/4575963136 (14.8%) @0.0x, remaining 59:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=50b10h, keep retrying in 5ms
676888576/4575963136 (14.8%) @0.0x, remaining 59:31 RBU 100.0% UBU 100.0%
676888576/4575963136 (14.8%) @0.0x, remaining 59:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
676888576/4575963136 (14.8%) @0.0x, remaining 60:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=50b10h, keep retrying in 5ms
676888576/4575963136 (14.8%) @0.0x, remaining 60:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
686260224/4575963136 (15.0%) @2.0x, remaining 59:47 RBU 100.0% UBU 99.2%
704937984/4575963136 (15.4%) @4.0x, remaining 58:12 RBU 100.0% UBU 99.2%
710705152/4575963136 (15.5%) @1.2x, remaining 58:00 RBU 100.0% UBU 98.4%
710705152/4575963136 (15.5%) @0.0x, remaining 58:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
710705152/4575963136 (15.5%) @0.0x, remaining 58:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=54b90h, keep retrying in 5ms
710705152/4575963136 (15.5%) @0.0x, remaining 58:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
710705152/4575963136 (15.5%) @0.0x, remaining 59:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
710705152/4575963136 (15.5%) @0.0x, remaining 59:33 RBU 100.0% UBU 100.0%
710705152/4575963136 (15.5%) @0.0x, remaining 59:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=54b90h, keep retrying in 5ms
711196672/4575963136 (15.5%) @0.1x, remaining 60:02 RBU 100.0% UBU 99.2%
729874432/4575963136 (16.0%) @4.0x, remaining 58:34 RBU 100.0% UBU 99.2%
744521728/4575963136 (16.3%) @3.2x, remaining 57:27 RBU 100.0% UBU 99.2%
744521728/4575963136 (16.3%) @0.0x, remaining 57:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
744521728/4575963136 (16.3%) @0.0x, remaining 58:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
744521728/4575963136 (16.3%) @0.0x, remaining 58:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=58c10h, keep retrying in 5ms
744521728/4575963136 (16.3%) @0.0x, remaining 58:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
744521728/4575963136 (16.3%) @0.0x, remaining 58:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
744521728/4575963136 (16.3%) @0.0x, remaining 59:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=58c10h, keep retrying in 5ms
744521728/4575963136 (16.3%) @0.0x, remaining 59:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
755236864/4575963136 (16.5%) @2.3x, remaining 58:46 RBU 100.0% UBU 99.2%
773914624/4575963136 (16.9%) @4.0x, remaining 57:18 RBU 100.0% UBU 99.2%
778371072/4575963136 (17.0%) @1.0x, remaining 57:09 RBU 100.0% UBU 99.2%
778371072/4575963136 (17.0%) @0.0x, remaining 57:29 RBU 100.0% UBU 100.0%
778371072/4575963136 (17.0%) @0.0x, remaining 57:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=5cca0h, keep retrying in 5ms
778371072/4575963136 (17.0%) @0.0x, remaining 57:58 RBU 100.0% UBU 100.0%
778371072/4575963136 (17.0%) @0.0x, remaining 58:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
778371072/4575963136 (17.0%) @0.0x, remaining 58:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
778371072/4575963136 (17.0%) @0.0x, remaining 58:47 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=5cca0h, keep retrying in 5ms
782041088/4575963136 (17.1%) @0.8x, remaining 58:46 RBU 100.0% UBU 99.2%
800718848/4575963136 (17.5%) @4.0x, remaining 57:21 RBU 100.0% UBU 99.2%
812187648/4575963136 (17.7%) @2.5x, remaining 56:36 RBU 100.0% UBU 99.2%
812187648/4575963136 (17.7%) @0.0x, remaining 56:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
812187648/4575963136 (17.7%) @0.0x, remaining 57:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
812187648/4575963136 (17.7%) @0.0x, remaining 57:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=60d20h, keep retrying in 5ms
812187648/4575963136 (17.7%) @0.0x, remaining 57:41 RBU 100.0% UBU 100.0%
812187648/4575963136 (17.7%) @0.0x, remaining 57:55 RBU 100.0% UBU 100.0%
812187648/4575963136 (17.7%) @0.0x, remaining 58:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=60d20h, keep retrying in 5ms
812187648/4575963136 (17.7%) @0.0x, remaining 58:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
826310656/4575963136 (18.1%) @3.1x, remaining 57:28 RBU 100.0% UBU 99.2%
844988416/4575963136 (18.5%) @4.0x, remaining 56:08 RBU 100.0% UBU 99.2%
846004224/4575963136 (18.5%) @0.2x, remaining 56:21 RBU 100.0% UBU 99.2%
846004224/4575963136 (18.5%) @0.0x, remaining 56:34 RBU 100.0% UBU 100.0%
846004224/4575963136 (18.5%) @0.0x, remaining 56:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=64da0h, keep retrying in 5ms
846004224/4575963136 (18.5%) @0.0x, remaining 57:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
846004224/4575963136 (18.5%) @0.0x, remaining 57:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
846004224/4575963136 (18.5%) @0.0x, remaining 57:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
846004224/4575963136 (18.5%) @0.0x, remaining 57:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=64da0h, keep retrying in 5ms
851050496/4575963136 (18.6%) @1.1x, remaining 57:37 RBU 100.0% UBU 99.2%
869728256/4575963136 (19.0%) @4.0x, remaining 56:19 RBU 100.0% UBU 99.2%
879820800/4575963136 (19.2%) @2.2x, remaining 55:48 RBU 100.0% UBU 99.2%
879820800/4575963136 (19.2%) @0.0x, remaining 56:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
879820800/4575963136 (19.2%) @0.0x, remaining 56:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
879820800/4575963136 (19.2%) @0.0x, remaining 56:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=68e20h, keep retrying in 5ms
