Bonjour,
Nouvel utilisateur Linux (en double boot avec mon windows), je rencontre un problème fréquent mais après avoir écumé les forums anglais et français, je n'ai pas réussi à le résoudre.
Ma partition /dev/sda6 est pleine, pourtant ce n'est pas dû à un trop grand nombre de noyaux...
sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : E7C54659-9CAE-45AF-B882-72BFC0A73B9C
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/sda1 2048 2050047 2048000 1000M Environnement de récupération Windows
/dev/sda2 2050048 2582527 532480 260M Système EFI
/dev/sda3 2582528 4630527 2048000 1000M Partition d'amorçage Lenovo
/dev/sda4 4630528 4892671 262144 128M Réservé Microsoft
/dev/sda5 4892672 1665048921 1660156250 791,6G Données de base Microsoft
/dev/sda6 1665050624 1704112127 39061504 18,6G Système de fichiers Linux
/dev/sda7 1704112128 1868175359 164063232 78,2G Système de fichiers Linux
/dev/sda8 1868175360 1872771071 4595712 2,2G Partition d'échange Linux
/dev/sda9 1872771072 1874479103 1708032 834M Environnement de récupération Windows
/dev/sda10 1874479104 1926907903 52428800 25G Données de base Microsoft
/dev/sda11 1926907904 1953523711 26615808 12,7G Environnement de récupération Windows
df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 7,8G 0 7,8G 0% /dev
tmpfs 1,6G 2,1M 1,6G 1% /run
/dev/sda6 19G 17G 642M 97% /
tmpfs 7,8G 339M 7,5G 5% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 2,5M 2,5M 0 100% /snap/gnome-calculator/748
/dev/loop2 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/107
/dev/loop3 45M 45M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1353
/dev/loop6 384K 384K 0 100% /snap/gnome-characters/550
/dev/loop7 98M 98M 0 100% /snap/core/9993
/dev/sda2 256M 35M 222M 14% /boot/efi
/dev/loop8 256M 256M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/36
/dev/loop0 162M 162M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/128
/dev/loop9 55M 55M 0 100% /snap/core18/1223
/dev/loop10 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/100
/dev/loop11 291M 291M 0 100% /snap/vlc/1700
/dev/loop12 2,3M 2,3M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/148
/dev/loop13 56M 56M 0 100% /snap/core18/1885
/dev/loop14 97M 97M 0 100% /snap/core/9804
/dev/loop15 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/81
/dev/sda7 77G 8,1G 65G 12% /home
/dev/loop17 203M 203M 0 100% /snap/vlc/1049
/dev/loop18 63M 63M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1506
tmpfs 1,6G 12K 1,6G 1% /run/user/121
tmpfs 1,6G 40K 1,6G 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 3,8G 169M 3,6G 5% /media/martin/NOLIMIT
/dev/loop19 384K 384K 0 100% /snap/gnome-characters/570
/dev/loop20 2,5M 2,5M 0 100% /snap/gnome-calculator/826
/dev/loop21 163M 163M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/145
/dev/loop5 218M 218M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/60
dpkg -l linux-image* linux-header* | grep ^ii
ii linux-headers-5.4.0-47-generic 5.4.0-47.51~18.04.1 amd64 Linux kernel headers for version 5.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-5.4.0-48-generic 5.4.0-48.52~18.04.1 amd64 Linux kernel headers for version 5.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-generic-hwe-18.04 5.4.0.48.52~18.04.42 amd64 Generic Linux kernel headers
ii linux-image-5.4.0-47-generic 5.4.0-47.51~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.4.0-48-generic 5.4.0-48.52~18.04.1 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic-hwe-18.04 5.4.0.48.52~18.04.42 amd64 Generic Linux kernel image
J'ai balayé les différents répertoires pour voir ce qui prenait de la place et je me rend compte que /usr prend 9,1Go avec notamment :
- /usr/local : 4,6Go
- /usr/lib 3,0Go
J'imagine que pour les 3Go de /usr/lib c'est normal étant donné que j'ai mon dossier x86_64-linux-gnu qui prend la majeur partie de l'espace, mais pour le /usr/local, je me rend compte que toute la place est prise par les fichiers issus de la récente installation de CUDA dont j'ai besoin pour utiliser Tensor Flow. Est-ce que ça signifie que je devrais l'installer ailleurs ?
A l'installation de Linux, j'avais créé une partition /dev/sda6 de 20Go pour installer Ubuntu et une partition /dev/sda7 de 80Go pour les documents, mais si mes programmes s'installent sur sda6 alors qu'elle ne fait que 20Go je vais être très vite limité, pourtant je lis un peu partout qu'il n'est pas nécessaire de l’agrandir donc je suis un peu perdu...
Merci pour votre aide et votre indulgence !