Merci à vous,
Pour répondre à la question de Coeur Noir, c'est Nemo qui m'indique cette taille délirante du fichier. Encore une fois, je ne sais pas si cela a un rapport avec le reste.
Et sinon, voici les retours des commandes :
alexandre@ordidalex:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 7,7G 0 7,7G 0% /dev
tmpfs 1,6G 2,0M 1,6G 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-root 915G 867G 2,0G 100% /
tmpfs 7,7G 68M 7,7G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 7,7G 0 7,7G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 115M 115M 0 100% /snap/audacity/699
/dev/loop1 163M 163M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/145
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/1932
/dev/loop3 232M 232M 0 100% /snap/zoom-client/113
/dev/loop6 243M 243M 0 100% /snap/chromium/1411
/dev/loop5 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/100
/dev/loop4 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/100
/dev/loop9 241M 241M 0 100% /snap/chromium/1399
/dev/loop8 190M 190M 0 100% /snap/xnviewmp/3
/dev/loop7 98M 98M 0 100% /snap/core/10126
/dev/loop10 2,5M 2,5M 0 100% /snap/gnome-calculator/826
/dev/loop11 150M 150M 0 100% /snap/zoom-client/108
/dev/loop12 180M 180M 0 100% /snap/skype/156
/dev/loop13 63M 63M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1506
/dev/loop14 56M 56M 0 100% /snap/core18/1885
/dev/loop15 180M 180M 0 100% /snap/telegram-desktop/2170
/dev/loop16 213M 213M 0 100% /snap/tuxguitar-vs/10
/dev/loop17 98M 98M 0 100% /snap/core/10185
/dev/loop18 180M 180M 0 100% /snap/skype/159
/dev/loop19 256K 256K 0 100% /snap/gtk2-common-themes/13
/dev/loop20 2,3M 2,3M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/148
/dev/loop21 61M 61M 0 100% /snap/core20/634
/dev/loop22 384K 384K 0 100% /snap/gnome-characters/570
/dev/loop23 218M 218M 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/60
/dev/loop24 179M 179M 0 100% /snap/telegram-desktop/2198
/dev/nvme0n1p1 511M 6,1M 505M 2% /boot/efi
tmpfs 1,6G 32K 1,6G 1% /run/user/1000
alexandre@ordidalex:~$
alexandre@ordidalex:~$ lsblk -fe7 -o +size
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT SIZE
nvme0n1 953,9G
├─nvme0n1p1 vfat 6019-030B /boot/efi 512M
└─nvme0n1p2 LVM2_member QF0Uz4-ik65-2o0A-p7Sn-t4cA-8RS6-Qe3qwL 953,4G
├─ubuntu--vg-root ext4 4defc77c-5c30-420b-9c93-fc94bba8ec8b / 930,4G
└─ubuntu--vg-swap_1 swap cf113735-eee0-4201-b300-0e26a59435aa [SWAP] 976M
alexandre@ordidalex:~$
alexandre@ordidalex:~$ df -Th -x squashfs -x tmpfs
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev devtmpfs 7,7G 0 7,7G 0% /dev
/dev/mapper/ubuntu--vg-root ext4 915G 867G 2,0G 100% /
/dev/nvme0n1p1 vfat 511M 6,1M 505M 2% /boot/efi
alexandre@ordidalex:~$
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance