Voila le résultat du test que je viens de faire
scanimage -d snapscan:libusb:002:003 --format=pnm
la commande
hexdump -C scan.txt -n 128
montre une image ne contenant que des valeurs fc ff ff
00000000 50 36 0a 23 20 53 41 4e 45 20 64 61 74 61 20 66 |P6.# SANE data f|
00000010 6f 6c 6c 6f 77 73 0a 32 35 35 32 20 33 35 30 37 |ollows.2552 3507|
00000020 0a 32 35 35 0a fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff |.255............|
00000030 ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff |................|
00000040 fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc |................|
00000050 ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff |................|
00000060 ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff |................|
00000070 fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc ff ff fc |................|
Mon scanner est-il en panne ?