moi un peu déçu pour l'instant de l'uptime sous mon serveur.
Pas mal de mise à jour de kernel, et un soucis éléctrique qui m'a causé 40 minutes de coupures.
Bref, j'ai jamais dépassé les 15 jours :
# Uptime | System Boot up
----------------------------+---------------------------------------------------
1 15 days, 02:26:07 | Linux 2.6.32-24-generic- Thu Aug 5 12:43:02 2010
2 13 days, 14:27:27 | Linux 2.6.32-24-generic- Wed Sep 1 23:34:32 2010
3 12 days, 08:21:30 | Linux 2.6.32-24-generic- Fri Aug 20 15:10:04 2010
4 12 days, 00:46:01 | Linux 2.6.32-23-generic- Mon Jul 12 21:54:05 2010
-> 5 11 days, 08:43:41 | Linux 2.6.32-25-generic- Wed Oct 20 15:11:31 2010
6 10 days, 19:10:31 | Linux 2.6.32-25-generic- Sat Oct 9 01:12:15 2010
7 10 days, 02:39:00 | Linux 2.6.32-25-generic- Tue Sep 28 21:25:39 2010
8 8 days, 05:55:26 | Linux 2.6.32-23-generic- Sun Jul 4 15:58:27 2010
9 8 days, 00:34:33 | Linux 2.6.32-24-generic- Sat Jul 24 22:41:22 2010
10 6 days, 07:38:21 | Linux 2.6.32-24-generic- Wed Sep 22 13:46:34 2010
----------------------------+---------------------------------------------------
1up in 0 days, 16:02:21 | at Mon Nov 1 14:57:30 2010
no1 in 3 days, 17:42:27 | at Thu Nov 4 16:37:36 2010
up 129 days, 13:08:38 | since Thu Jun 24 09:51:58 2010
down 0 days, 00:54:36 | since Thu Jun 24 09:51:58 2010
%up 99.971 | since Thu Jun 24 09:51:58 2010
edit : serveur sous Ubuntu 10.04 LTS server.