boussard@boussard-B250M-DS3H:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 794M 1,9M 792M 1% /run
/dev/sdc5 228G 73G 144G 34% /
tmpfs 3,9G 90M 3,8G 3% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 182M 182M 0 100% /snap/spotify/36
/dev/loop2 92M 92M 0 100% /snap/core/8689
/dev/loop3 45M 45M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1440
/dev/loop1 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/135
/dev/loop7 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/97
/dev/loop6 174M 174M 0 100% /snap/gimp/252
/dev/loop4 15M 15M 0 100% /snap/gnome-characters/495
/dev/loop5 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/93
/dev/sda2 96M 31M 66M 32% /boot/efi
/dev/loop8 45M 45M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1353
/dev/loop9 9,2M 9,2M 0 100% /snap/canonical-livepatch/95
/dev/loop10 4,4M 4,4M 0 100% /snap/gnome-calculator/704
/dev/loop12 15M 15M 0 100% /snap/gnome-characters/399
/dev/loop11 157M 157M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/110
/dev/loop13 9,2M 9,2M 0 100% /snap/canonical-livepatch/94
/dev/loop14 256K 256K 0 100% /snap/gtk2-common-themes/9
/dev/loop15 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/98
/dev/loop16 3,8M 3,8M 0 100% /snap/gnome-system-monitor/127
/dev/loop17 55M 55M 0 100% /snap/core18/1650
/dev/loop19 172M 172M 0 100% /snap/gimp/246
/dev/loop20 161M 161M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/116
/dev/loop18 55M 55M 0 100% /snap/core18/1668
/dev/loop21 256K 256K 0 100% /snap/gtk2-common-themes/5
/dev/loop23 164M 164M 0 100% /snap/spotify/41
/dev/loop22 92M 92M 0 100% /snap/core/8592
/dev/loop25 1,0M 1,0M 0 100% /snap/gnome-logs/81
/dev/loop24 4,3M 4,3M 0 100% /snap/gnome-calculator/544
tmpfs 794M 48K 794M 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 932G 324G 608G 35% /mnt
boussard@boussard-B250M-DS3H:~$