moko138 a écritMais du coup, je ne comprends pas ceci :
Mais je pense que tu peux modifier les données, quoi qu'il en soit et l'enregistrement se fait automatiquement.
?
Dans mon message il y a deux liens distincts :
l'un vers Dropbox et
l'autre vers Framacalc.
Tu gagneras du temps en consultant
https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T., mais attention :
tu verras qu'un même numéro de ligne peut désigner des attributs différents...
Par exemple, 231 Life Left (SSDs)
or Temperature.
Méconnaître ce fait, comme le fait Disques/gnome-disk-utility, conduit à des absurdités.
Voilà. D'une part ça ne me semble pas précis du tout et donc ça me parait plus simple de rechercher dans une liste d'attributs classés par constructeur, et d'autre part il manque pas mal d'attributs.
Par exemple sur mon Sandisk :
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 140
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 95
165 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 5177402
166 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 1
167 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 58
168 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 2
169 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 393
170 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
171 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
172 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
173 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 1
174 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 68
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 5
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 054 --- Old_age Always - 0 (Min/Max 0/54)
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 0
230 Unknown_SSD_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 47245295627
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 004 Pre-fail Always - 100
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 682
234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 703
241 Total_LBAs_Written 0x0030 253 253 --- Old_age Offline - 694
242 Total_LBAs_Read 0x0030 253 253 --- Old_age Offline - 514
244 Unknown_Attribute 0x0032 000 100 --- Old_age Always - 0
Il manque les attributs 165 à 169 sur Wikipedia.
Et je me retrouve par ailleurs avec une autre partie, où pas mal d'attributs (de 170 à 174 par exemple) apparaissent comme "inconnus" dans la sortie de Smartmontools.
Alors si je me réfère à mon fichier, section Sandisk, je trouve en un coup d’œil les deux parties (attributs 165 à 169 et 170 à 174) manquantes.
Si on regard un autre disque dur sur ma feuille de calcul, par exemple Stec :
Stec SSD a écrit100 Erase Count
103 Recovery Event Count
177 Wear Leveling Count
178 Unexpected Power Loss
236 ? SSD Life Remaining
Sont des entrées qui n’apparaissent pas non plus dans cette page dans Wikipedia. Je suppose qu'il en est de même pour d'autres constructeurs, donc je remplirai la feuille au fur et à mesure que je croiserai des données SMART. Je pense qu'au bout des quelques disques, pour la majorité des constructeurs sur le marché, le fichier sera assez complet pour être exploité.
Mais la page Wikipedia est une bonne aide cependant, en complément.