demux de couleurs secondaires = multiplexeur cyan magenta jaune
Vu qu'un exemple vaut parfois mieux qu'un long discours, voilà :
pour le canon magnétique :
+---+---+---+---+ ou +---+---+---+---+
| | | | | | | | | |
| | | |c1v| | | | |c2v|
| | | | | | | | | |
+---+---+---+---+ +---+---+---+---+
| | | | | | | | | |
|>>>|>>>|> | | |>>>|> | | |
| | | v | | | | v | | |
+---+---+---+---+ +---+---+---+---+
| | | v | | | | v | | |
| | | v | | | | v | | |
| | | v | | | | v | | |
+---+---+---+---+ +---+---+---+---+
| | | v | | | | v | | |
| | | v | | | | v | | |
| | | v | | | | v | | |
+---+---+---+---+ +---+---+---+---+
Un truc qui repousse le rayon à distance quoi, ou la puissance est le nombre de carrés atteins dans chaque direction.
Pour l'attracteur magnétique :
+---+---+---+---+ ou +---+---+---+---+
| | | | | | | | | |
|>>>|>>>|> | | |>>>|>>>|> | |
| | | v | | | | | v | |
+---+---+---+---+ +---+---+---+---+
| | | v | | | | | v | |
| |A3V| v | | | |A4V| v | |
| | | v | | | | | v | |
+---+---+---+---+ +---+---+---+---+
| | | v | | | | | v | |
| | | v | | |<<<|<<<|< | |
| | |L | | | | | | |
+---+---+---+---+ +---+---+---+---+
| | L| | | | | | | |
| | L | | | | | | | |
| |L | | | | | | | |
+---+---+---+---+ +---+---+---+---+
Ou la puissance est le nombre de huitième de tours effectués par le rayon pris dans son champ
L'intérêt de ces 2 pièces est les effets de bords qu'elles ne manquerons pas de générer...
Ces comportements sont des exemples et il y en a certainement des mieux, mais l'important c'est l'idée de modifier à distance.
a+